2021年廣州荔灣區(qū)公辦初中學(xué)校排名(排行榜)
學(xué)校 | 地址 | 寄宿 | ZDB |
荔灣省實 | 荔灣區(qū)廣鋼新城北文街2號 | 無 | 南山、格致 |
西關(guān)廣雅 | 荔灣區(qū)南岸路悅康街1號 | 無 | 博雅、創(chuàng)新 |
一中 | 黃沙大道54號 | 院士班 | |
四中 | 龍津校區(qū):荔灣區(qū)恩洲北橫街65號;逸彩校 區(qū):荔灣區(qū)芳興路36號 | 有 | 銳志班 |
真光中學(xué) | 嶺南灣畔校區(qū):荔灣區(qū)灣畔大街2號;芳村花園 校區(qū):荔灣區(qū)花園路1號 | 有 | 大成智慧 |
西關(guān)外國語 | 荔灣區(qū)中山八路石路基1號 | 無 | 金蘋果 |
南海中學(xué) | 荔灣區(qū)西華路460號 | 無 | 智慧、致遠 |
西關(guān)培英 | 荔灣區(qū)多寶路67號 | 無 | 智慧實驗班 |
2021年廣州荔灣區(qū)民辦初中學(xué)校排名(排行榜)
學(xué)校 | 地址 | 收費標(biāo)準(zhǔn)口 |
廣州大學(xué)附屬中學(xué)荔灣實驗學(xué)校 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道490號 | 2021年申請30000元/學(xué)期,最終以價格部門批復(fù)為準(zhǔn) |
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)外國語實驗學(xué)校 | 廣州市周門路周門街150號 | 2021年申請10000元/學(xué)期,最終以價格部門批復(fù)為準(zhǔn) |
廣州市一中外國語學(xué)校 | 廣州市荔灣區(qū)蓬萊路3-5號 | 2021年申請12000元/人/學(xué)期,最終以價格部門批復(fù)為準(zhǔn)。 |
廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 廣州市荔灣區(qū)西華路蟠虬南21號 | 2021年申請15000元/學(xué)期,最終以價格部門批復(fù)為準(zhǔn)。 |
廣州市荔灣區(qū)真光實驗學(xué)校 | 廣州市荔灣區(qū)芳村白鶴洞鶴翔路2號 | 2021年申請14000元/學(xué)期,最終以價格部門批復(fù)為準(zhǔn) |
2021年廣州越秀區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州海珠區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州荔灣區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州天河區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州白云區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州黃埔區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州花都區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州番禺區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州南沙區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州從化區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州增城區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)