2021年廣州海珠區(qū)公辦初中學(xué)校排名(排行榜)
學(xué)校 | 電話 | 地址 | 寄宿 | ZDB |
琶洲執(zhí)信 | 80922502 | 新港東路1171號(hào) | 有 | 校本特色班 |
六中 | 89020333 | 海珠區(qū)新港西路179號(hào) | 無(wú) | |
六中長(zhǎng)風(fēng) | 34200687 | 琶洲萬(wàn)勝圍南面江山國(guó)際小區(qū) | 無(wú) | |
廣州市第五中學(xué) | 84417197 | 海珠區(qū)南村路32號(hào) | 無(wú) | 張衡班、保苗班 |
九十七中 | 89635639 | 曉港中馬路133號(hào) | 無(wú) | 綠英班 |
海珠外國(guó)語(yǔ) | 84446035 | 海珠區(qū)前進(jìn)路與基立東街交叉路口往東北約50 米 | 無(wú) | 院士班 |
四十一中 | 34018545 | 海珠區(qū)工業(yè)大道北101 | 無(wú) | |
南武中學(xué) | 84447594 | 海珠區(qū)杏園大街81號(hào) | 無(wú) | 劍吳班、拓潛班 |
綠翠實(shí)驗(yàn) | 84208420 | 海珠區(qū)濱江東路810號(hào) | 有 | 特色班 |
2021年廣州海珠區(qū)民辦初中學(xué)校排名(排行榜)
學(xué)校 | 住宿 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
廣州市華南師范大學(xué)附屬中學(xué)海珠雙語(yǔ)學(xué)校 | 是 | 84000元/學(xué)期(最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以價(jià)格主管部門批復(fù)為準(zhǔn)) |
廣州市為明學(xué)校 | 否 | 30000元/學(xué)期 |
中山大學(xué)附屬中學(xué) | 否 | 走讀生:40000元/學(xué)期;住宿生42500元/學(xué)期。(最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以價(jià)格主管部門批復(fù)為準(zhǔn) 。) |
廣州市南武實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 否 | 學(xué)費(fèi)15000元/學(xué)期 |
州市海珠區(qū)六中珠江中學(xué) | 否 | 學(xué)費(fèi):18300元/學(xué)期,住宿費(fèi):3000元/學(xué)期 |
廣州市海珠中學(xué) | 是 | 初一新生學(xué)費(fèi):9800元/學(xué)期(最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn)) |
2021年廣州越秀區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州海珠區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州荔灣區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州天河區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州白云區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州黃埔區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州花都區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州番禺區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州南沙區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州從化區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)
2021年廣州增城區(qū)初中學(xué)校排名(排行榜)