2023年汕頭市潮陽區(qū)民辦小學(xué)收費標(biāo)準(zhǔn)一覽:
學(xué)校名稱 | 本校 | 本區(qū) | ||
民辦學(xué)位 | 政府購買學(xué)位 | 民辦學(xué)位 | 政府購買學(xué)位 | |
收費標(biāo)準(zhǔn)(元/每生·每學(xué)期) | ||||
汕頭市潮陽恩溢學(xué)校 | ||||
汕頭市潮陽中英文學(xué)校 | 5925 | 5036 | 5036 | |
汕頭市潮陽實驗學(xué)校 | 7525 | 6396 | ||
汕頭市潮陽區(qū)民興學(xué)校 | 4025 | 3421 | ||
汕頭市潮陽區(qū)精英文武學(xué)校 | ||||
汕頭市湖陽區(qū)德興育才學(xué)校 | 2525 | 2146 | ||
汕頭市潮陽區(qū)新棉學(xué)校 | 3725 | 3166 | ||
汕頭市潮陽區(qū)興華學(xué)校 | ||||
汕頭市潮陽區(qū)宏福學(xué)校 | 3225 | 2741 | ||
汕頭市潮陽區(qū)新世紀文武學(xué)校 | 2325 | 1976 | 1976 | |
汕頭市潮陽區(qū)埋想學(xué)校 | ||||
汕頭市潮陽啟聲學(xué)校 | 5925 | 5036 | ||
汕頭市潮陽區(qū)巨龍學(xué)校 | 2225 | 1891 | ||
汕頭市潮陽外國語學(xué)校 | 3525 | 2996 | ||
汕頭市潮陽區(qū)駿榮學(xué)校 | 6625 | 5631 | 5631 | |
汕頭市潮陽華斯達學(xué)校 | 4025 | 3421 | 3421 | |
汕頭市潮陽區(qū)華降發(fā)實驗學(xué)校 | 4725 | 4016 | ||
汕頭市湖陽區(qū)金德實驗學(xué)校 | 4425 | 3761 | ||
汕頭市潮陽區(qū)銘星實驗學(xué)校 | 4625 | 3931 |
注:學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)按每學(xué)期收費,已扣除城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)(小學(xué)575元/學(xué)期),不包含由物價部門核準(zhǔn)備案的住宿費、服務(wù)性收費和代收費。