2023年汕頭市潮陽(yáng)區(qū)民辦初中學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽:
學(xué)校名稱(chēng) | 本校 | 本區(qū) | ||
民辦學(xué)位 | 政府購(gòu)買(mǎi)學(xué)位 | 民辦學(xué)位 | 政府購(gòu)買(mǎi)學(xué)位 | |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/每生·每學(xué)期) | ||||
汕頭市湖陽(yáng)恩溢學(xué)校 | ||||
汕頭市潮陽(yáng)中英文學(xué)校 | 6725 | 5716 | 5716 | |
汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8175 | 6949 | ||
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)民興學(xué)校 | 5025 | 4271 | 4271 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)精英文武學(xué)校 | ||||
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)德興育才學(xué)校 | 2525 | 2146 | 2146 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)新棉學(xué)校 | 4425 | 3761 | 3761 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)興華學(xué)校 | ||||
汕頭市湖陽(yáng)區(qū)宏福學(xué)校 | 3525 | 2996 | 2996 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)圖南學(xué)校 | 4025 | 3421 | ||
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)新世紀(jì)文武學(xué)校 | 2425 | 2061 | 2061 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)理想學(xué)校 | ||||
汕頭市潮陽(yáng)啟聲學(xué)校 | 6525 | 5546 | 5546 | |
汕頭市潮陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 4525 | 3846 | 3846 | |
汕頭市潮陽(yáng)金培學(xué)校 | 6525 | 5546 | ||
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)駿榮學(xué)校 | 7225 | 6141 | ||
汕頭市潮陽(yáng)華斯達(dá)學(xué)校 | 5025 | 4271 | 4271 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)華隆發(fā)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5625 | 4781 | ||
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)金德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5425 | 4611 | ||
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)桃源初級(jí)中學(xué) | 5325 | 4526 | ||
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)銘星實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5025 | 4271 | 4271 |
注:
1.桃源小學(xué)貴嶼鎮(zhèn)新厝村戶(hù)籍六年級(jí)學(xué)生直升汕頭市潮陽(yáng)區(qū)桃源初級(jí)中學(xué),不列入上述招生計(jì)劃總數(shù),據(jù)實(shí)增加該校公辦學(xué)位招生計(jì)劃。
2.學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按每學(xué)期收費(fèi),已扣除城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(初中975元/學(xué)期),不包含由物價(jià)部門(mén)核準(zhǔn)備案的住宿費(fèi)、服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)。