金平區(qū)2023年秋季公辦小學(xué)一年級(jí)招生計(jì)劃表:
招生學(xué)校 | 班數(shù) | 招生學(xué)校 | 班數(shù) |
汕頭市長廈小學(xué) | 6 | 汕頭市湖頭小學(xué) | 1 |
長廈小學(xué)龍騰校區(qū) | 6 | 汕頭市溝南小學(xué) | 1 |
汕頭市東廈小學(xué) | 14 | 汕頭市赤窖小學(xué) | 1 |
東廈小學(xué)金紫校區(qū) | 8 | 汕頭市華新城第一小學(xué) | 4 |
汕頭市飛廈小學(xué) | 5 | 汕頭市外馬路第二小學(xué) | 5 |
汕頭市華新小學(xué) | 6 | 汕頭市外馬路第三小學(xué) | 7 |
汕頭市東方小學(xué) | 6 | 汕頭市商平路小學(xué) | 2 |
汕頭市龍眼小學(xué) | 5 | 汕頭市鎮(zhèn)邦路第一小學(xué) | 1 |
汕頭市新石小學(xué) | 4 | 汕頭市長安小學(xué) | 6 |
汕頭市紅領(lǐng)巾路小學(xué) | 4 | 汕頭市杏花第二小學(xué) | 3 |
汕頭市桂花小學(xué) | 9 | 汕頭市十一學(xué)校 | 3 |
汕頭市芙蓉小學(xué) | 5 | 汕頭市民族路小學(xué) | 3 |
汕頭市水仙小學(xué) | 2 | 汕頭市五福路小學(xué) | 3 |
汕頭市月季小學(xué) | 4 | 汕頭市新鄉(xiāng)小學(xué) | 7 |
汕頭市杜鵑小學(xué) | 6 | 汕頭市明珠路小學(xué) | 4 |
汕頭市浮東小學(xué) | 4 | 汕頭市珠廈學(xué)校 | 4 |
汕頭市浮西小學(xué) | 6 | 汕頭市舵浦中心學(xué)校 | 6 |
汕頭市金龍小學(xué)教育集團(tuán) | 10 | 汕頭市舵東小學(xué) | 6 |
汕頭市大華路第一小學(xué) | 5 | 汕頭市玉井小學(xué) | 3 |
汕頭市外馬路第四小學(xué) | 5 | 汕頭市大井小學(xué) | 2 |
汕頭市金砂小學(xué) | 8 | 汕頭市天港小學(xué) | 2 |
汕頭市大華路第二小學(xué) | 5 | 汕頭市大場小學(xué) | 3 |
汕頭市華塢路小學(xué) | 2 | 汕頭市賴厝小學(xué) | 2 |
汕頭市匯翠小學(xué) | 6 | 汕頭市蓮塘小學(xué) | 6 |
汕頭市金砂第二小學(xué) | 5 | 金平區(qū)山兜小學(xué) | 1 |
汕頭市大窖小學(xué) | 3 | 汕頭市舉登小學(xué) | 1 |
汕頭市嘉頓學(xué)校 | 6 | 汕頭市金隴小學(xué) | 1 |
汕頭市下岐報(bào)本小學(xué) | 5 | 汕頭市港美小學(xué) | 1 |
汕頭市月浦小學(xué) | 5 | 汕頭市沙浦小學(xué) | 1 |
汕頭市岐山中心小學(xué) | 4 | 汕頭市溪東小學(xué) | 3 |
汕頭市西隴小學(xué) | 1 | 汕頭市隴頭小學(xué) | 1 |
汕頭市馬西小學(xué) | 1 | 汕頭市大路小學(xué) | 1 |
汕頭市南墩小學(xué) | 4 | ||
汕頭市北墩小學(xué) | 4 | ||
備注:存心特殊教育學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況招生 |