2023年小學(xué)升初中電腦派位分組表:
中學(xué)組 | 中學(xué)名稱(chēng) | 中學(xué)代碼 | 對(duì)應(yīng)小學(xué) |
01 | 第四中學(xué) | 1 | 大華一小 大華二小 外馬四小 紅領(lǐng)巾小學(xué) 新石小學(xué) 華塢小學(xué) 新中學(xué)校 |
汕樟中學(xué) | 2 | ||
愛(ài)華中學(xué) | 3 | ||
第一中學(xué) | 4 | ||
聿懷中學(xué)初中部 | 5 | ||
第十二中學(xué) | 6 | ||
02 | 東廈中學(xué) | 1 | 東方小學(xué) 飛廈小學(xué) 龍眼小學(xué) 東廈小學(xué) 金龍教育集團(tuán) |
東方中學(xué) | 2 | ||
海棠中學(xué) | 3 | ||
玉蘭中學(xué) | 4 | ||
第一中學(xué) | 5 | ||
飛廈中學(xué) | 6 | ||
聿懷中學(xué)初中部 | 7 | ||
03 | 第四中學(xué) | 1 | 長(zhǎng)廈小學(xué)校本部 華新小學(xué) |
東廈中學(xué) | 2 | ||
海棠中學(xué) | 3 | ||
玉蘭中學(xué) | 4 | ||
第一中學(xué) | 5 | ||
飛廈中學(xué) | 6 | ||
聿懷中學(xué)初中部 | 7 | ||
04 | 東廈中學(xué) | 1 | 芙蓉小學(xué) 水仙小學(xué) 月季小學(xué) |
海棠中學(xué) | 2 | ||
玉蘭中學(xué) | 3 | ||
05 | 東廈中學(xué) | 1 | 金砂小學(xué) 金砂二小 大窖小學(xué) 碧華學(xué)校 |
汕樟中學(xué) | 2 | ||
海棠中學(xué) | 3 | ||
玉蘭中學(xué) | 4 | ||
第一中學(xué) | 5 | ||
聿懷中學(xué)初中部 | 6 | ||
06 | 東廈中學(xué) | 1 | 南墩小學(xué) 北墩小學(xué) 金譽(yù)小學(xué) 端然學(xué)校 |
金禧中學(xué) | 2 | ||
金荷中學(xué) | 3 | ||
金砂中學(xué) | 4 | ||
07 | 東廈中學(xué) | 1 | 浮東小學(xué) 浮西小學(xué) 杜鵑小學(xué) 桂花小學(xué) 匯翠小學(xué) 珠廈學(xué)校 嘉頓學(xué)校 私立廣廈學(xué)校 育能實(shí)驗(yàn)學(xué)校 藍(lán)天小學(xué) |
金禧中學(xué) | 2 | ||
珠廈學(xué)校 | 3 | ||
嘉頓學(xué)校 | 4 | ||
金荷中學(xué) | 5 | ||
08 | 第十一學(xué)校 | 1 | 新鄉(xiāng)小學(xué) 第十一學(xué)校(原光華小學(xué)) 明珠路小學(xué) 杏花二小 |
第二中學(xué) | 2 | ||
第十二中學(xué) | 3 | ||
正始中學(xué) | 4 | ||
第六中學(xué) | 5 | ||
東廈中學(xué) | 6 | ||
聿懷中學(xué)初中部 | 7 | ||
09 | 第六中學(xué) | 1 | 民族路小學(xué) 紅橋三小 |
正始中學(xué) | 2 | ||
第二中學(xué) | 3 | ||
第十二中學(xué) | 4 | ||
第一中學(xué) | 5 | ||
聿懷中學(xué)初中部 | 6 | ||
10 | 第九中學(xué) | 1 | 五福路小學(xué) 鎮(zhèn)邦一小 商平路小學(xué) 外馬三小 外馬二小 |
正始中學(xué) | 2 | ||
第六中學(xué) | 3 | ||
友聯(lián)中學(xué) | 4 | ||
第二中學(xué) | 5 | ||
第十二中學(xué) | 6 | ||
第一中學(xué) | 7 | ||
聿懷中學(xué)初中部 | 8 | ||
11 | 岐山中學(xué) | 1 | 報(bào)本小學(xué) 岐山中心小學(xué) 西隴小學(xué) 馬西小學(xué) 大路小學(xué) 隴頭小學(xué) 陽(yáng)光學(xué)校 培苗學(xué)校 |
金禧中學(xué) | 2 | ||
金荷中學(xué) | 3 | ||
第二中學(xué) | 4 | ||
第十一學(xué)校 | 5 | ||
12 | 岐山二中 | 1 | 月浦小學(xué) 湖頭小學(xué) 溝南小學(xué) 赤窖小學(xué) 華新城一小 巨人實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
金禧中學(xué) | 2 | ||
金荷中學(xué) | 3 | ||
13 | 舵浦中心學(xué)校 | 1 | 舵浦中心學(xué)校 |
第二中學(xué) | 2 | ||
第十二中學(xué) | 3 | ||
14 | 舵浦中學(xué) | 1 | 舵東小學(xué) 山兜小學(xué) 舉登小學(xué) 金隴小學(xué) 港美小學(xué) 沙浦小學(xué) 溪東小學(xué) 樂(lè)業(yè)園小學(xué) |
第二中學(xué) | 2 | ||
第十二中學(xué) | 3 | ||
15 | 蛇濟(jì)中學(xué) | 1 | 玉井小學(xué) 大井小學(xué) 天港小學(xué) 大場(chǎng)小學(xué) 賴(lài)厝小學(xué) |
第二中學(xué) | 2 | ||
第十二中學(xué) | 3 | ||
16 | 第十一學(xué)校 第二中學(xué) 第十二中學(xué) 正始中學(xué) 第六中學(xué) 蛇濟(jì)中學(xué) | 1 2 3 4 5 6 | 長(zhǎng)安小學(xué) 長(zhǎng)廈小學(xué)龍騰校區(qū) |
17 | 蓮塘中學(xué) | 1 | 蓮塘小學(xué) |
第二中學(xué) | 2 | ||
第十二中學(xué) | 3 | ||
18 | 僅參加民辦搖號(hào) | 1 | 汕大附小非金平戶籍畢業(yè)生 |
注:根據(jù)實(shí)際參加派位人數(shù)情況,對(duì)各組中學(xué)招生人數(shù)做適當(dāng)調(diào)整。 |