2023年鄭州市高新區(qū)小升初各初中校招生計(jì)劃一覽:
學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生計(jì)劃(班) |
合 計(jì) | 216 | |
鄭州中學(xué) | 公辦 | 22 |
鄭州市第三十七中學(xué) | 公辦 | 8 |
鄭州市第五十八中學(xué) | 公辦 | 20 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)八一中學(xué) | 公辦 | 16 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 公辦 | 10 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 6 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第四中學(xué) | 公辦 | 8 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 8 |
鄭州大學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦 | 4 |
鄭州市創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 10 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行知中學(xué) | 公辦 | 7 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)復(fù)新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 10 |
鄭州一中高新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 10 |
鄭州市留馀外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦 | 4 |
鄭州市科創(chuàng)學(xué)校 | 公辦 | 14 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)啟新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 6 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西湖中學(xué) | 公辦 | 8 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)尚文中學(xué) | 公辦 | 4 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 8 |
鄭州長(zhǎng)明中學(xué) | 民辦 | 1 |
鄭州市鄭中國(guó)際學(xué)校 | 民辦 | 11 |
鄭州高新區(qū)朗悅慧外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 民辦 | 11 |
鄭州楓楊外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 民辦 | 10 |
?2023年鄭州市航空港區(qū)小升初各初中校招生計(jì)劃
?2023年鄭州市鄭東新區(qū)小升初各初中校招計(jì)劃
?2023年鄭州市經(jīng)開(kāi)區(qū)小升初各初中校招生計(jì)劃
?2023年鄭州市高新區(qū)小升初各初中校招生計(jì)劃
?2023年鄭州市上街區(qū)小升初各初中校招生計(jì)劃
?2023年鄭州市惠濟(jì)區(qū)小升初各初中校招生計(jì)劃
?2023年鄭州市金水區(qū)小升初各初中校招生計(jì)劃
?2023年鄭州市管城區(qū)小升初各初中校招生計(jì)劃