一、小學(xué)一年級(jí)招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 2023年招生計(jì)劃 | 說明 | |
班級(jí)數(shù) | 學(xué)生數(shù) | ||
直屬學(xué)校 | 109 | 4564 | |
瑞安市集云實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 6 | 270 | |
瑞安市外國(guó)語小學(xué) | 6 | 240 | |
瑞安市瑞祥實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 8 | 360 | |
瑞安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 240 | |
市實(shí)驗(yàn)小學(xué)萬松東路校區(qū) | 4 | 160 | |
瑞安市安陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 450 | |
瑞安市外灘小學(xué) | 10 | 450 | 新設(shè)立在濱江大道1838號(hào) |
瑞安市馬鞍山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 270 | |
瑞安市濱海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市云江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 160 | 原市第五中學(xué)校舍改建 |
瑞安市萬松實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 240 | |
瑞安市陽光小學(xué) | 6 | 240 | |
瑞安市君子石小學(xué)(籌) | 6 | 270 | 暫借陽光小學(xué)校舍辦學(xué)至學(xué)校建成投用 |
瑞安市教育發(fā)展研究院附屬小學(xué) | 16 | 640 | 新設(shè)立在瑞祥新區(qū)文莊路1號(hào) |
瑞安市新紀(jì)元小學(xué) | 8+1 | 320+30 | 其中華僑子女1個(gè)班級(jí)30人 |
瑞安市紫荊書院(小學(xué)部) | 2 | 64 | 小班化教學(xué) |
安陽教育學(xué)區(qū) | 73 | 2930 | |
瑞安市玉海中心小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市玉海第二小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市虹橋路小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市濱江小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市解放路小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市紅旗實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 240 | |
紅旗實(shí)驗(yàn)小學(xué)河埭橋校區(qū) | 1 | 40 | |
瑞安市隆山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 270 | |
瑞安市錦湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 160 | |
錦湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)沙河校區(qū) | 2 | 80 | |
瑞安市錦湖第二小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市潘岱學(xué)校(小學(xué)部) | 2 | 80 | |
瑞安市東山小學(xué)(毓蒙小學(xué)) | 4 | 160 | |
瑞安市東山學(xué)校(小學(xué)部) | 3 | 120 | |
瑞安市東山學(xué)校(三小校區(qū)) | 1 | 40 | |
瑞安市東山學(xué)校(四小校區(qū)) | 2 | 80 | |
瑞安市上望第一小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市上望第二小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市廣場(chǎng)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 240 | |
瑞安市上望第四小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市上望第五小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市南菁學(xué)校(小學(xué)部) | 4 | 140 | 在安陽高中設(shè)立教學(xué)點(diǎn) |
塘下教育學(xué)區(qū) | 76 | 3040 | |
瑞安市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 240 | 直屬學(xué)校 |
瑞安市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 160 | 直屬學(xué)校 |
瑞安市塘下鎮(zhèn)中心小學(xué) | 8 | 320 | |
瑞安市塘下實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 240 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)第二小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)第三小學(xué) | 6 | 240 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)第四小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)新華小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)鮑田中心小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)海安學(xué)校(小學(xué)部) | 4 | 160 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)場(chǎng)橋中心小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)場(chǎng)橋第二小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)羅鳳中心小學(xué) | 4 | 160 | |
塘下鎮(zhèn)羅鳳中心小學(xué)前莊校區(qū) | 2 | 80 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)羅鳳第二小學(xué) | 5 | 200 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)下林小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)羅鳳第三小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)鮑田教育集團(tuán)鮑七校區(qū) | 2 | 80 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)鮑田教育集團(tuán)鮑三校區(qū) | 2 | 80 | |
瑞安市塘下鎮(zhèn)鮑田教育集團(tuán)鮑四校區(qū) | 2 | 80 | |
莘塍教育學(xué)區(qū) | 44 | 1760 | |
瑞安市莘塍東新學(xué)校 (小學(xué)部) | 2 | 80 | |
瑞安市莘塍中心小學(xué) | 6 | 240 | |
瑞安市莘塍第二小學(xué) | 5 | 200 | |
瑞安市莘塍第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 160 | |
瑞安市莘塍實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 240 | |
瑞安市莘塍第六小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市莘塍第七小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市汀田中心小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市汀田第二小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市汀田第三小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市汀田實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 320 | |
瑞安市汀田第五小學(xué) | 1 | 40 | |
飛云教育學(xué)區(qū) | 64 | 2585 | |
瑞安市飛云中心小學(xué) | 6 | 240 | |
瑞安市飛云第二小學(xué) | 5 | 200 | |
瑞安市僑貿(mào)學(xué)校 | 6 | 240 | |
瑞安市閣巷小學(xué) | 5 | 200 | |
瑞安市云周中心小學(xué) | 5 | 200 | |
瑞安市云周周萇小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市仙降中心小學(xué) | 8 | 320 | |
仙降中心小學(xué)雙岙校區(qū) | 2 | 80 | |
瑞安市仙降第二小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市仙降第三小學(xué) | 4 | 160 | |
仙降第三小學(xué)下社校區(qū) | 5 | 225 | |
瑞安市仙降江溪小學(xué) | 3 | 120 | |
瑞安市林垟學(xué)校(小學(xué)部) | 3 | 120 | |
瑞安市江南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 240 | |
馬嶼教育學(xué)區(qū) | 22 | 880 | |
瑞安市馬嶼鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5 | 200 | |
馬嶼鎮(zhèn)中心小學(xué)躍馬校區(qū)(馬嶼鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 6 | 240 | |
馬嶼鎮(zhèn)中心小學(xué)順泰校區(qū) | 停招 | ||
瑞安市馬嶼鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市養(yǎng)正學(xué)校 | 2 | 80 | |
瑞安市曹村鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 4 | 160 | |
瑞安市曹村鎮(zhèn)第二小學(xué) | 1 | 40 | |
瑞安市馬嶼鎮(zhèn)梅嶼學(xué)校(小學(xué)部) | 2 | 80 | |
高樓教育學(xué)區(qū) | 8 | 320 | |
瑞安市高樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4 | 160 | |
高樓鎮(zhèn)中心小學(xué)寧益校區(qū) | 停招 | ||
高樓鎮(zhèn)中心小學(xué)楓嶺校區(qū) | 1 | 40 | |
瑞安市平陽坑鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 1 | 40 | |
瑞安市高樓鎮(zhèn)高樓學(xué)校(小學(xué)部) | 1 | 40 | |
瑞安市高樓鎮(zhèn)東巖學(xué)校(小學(xué)部) | 1 | 40 | |
湖嶺教育學(xué)區(qū) | 18 | 720 | |
瑞安市湖嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5 | 200 | |
湖嶺中心小學(xué)永安校區(qū) | 停招 | ||
瑞安市湖嶺鎮(zhèn)第二小學(xué) | 3 | 120 | |
湖嶺鎮(zhèn)第二小學(xué)潮基校區(qū) | 4 | 160 | |
瑞安市湖嶺鎮(zhèn)鹿木學(xué)校(小學(xué)部) | 2 | 80 | |
湖嶺鎮(zhèn)鹿木學(xué)校鹿陽校區(qū) | 停招 | ||
瑞安市林川鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | 80 | |
林川鎮(zhèn)中心小學(xué)溪坦校區(qū) | 停招 | ||
瑞安市芳莊鄉(xiāng)學(xué)校 | 2 | 80 | |
陶山教育學(xué)區(qū) | 20 | 800 | |
瑞安市陶山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 8 | 320 | |
瑞安市陶山鎮(zhèn)豐和小學(xué) | 2 | 80 | |
瑞安市陶山鎮(zhèn)碧山小學(xué) | 4 | 160 | |
陶山鎮(zhèn)碧山小學(xué)橫塘校區(qū) | 1 | 40 | |
瑞安市桐鋪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | 80 | |
桐浦鎮(zhèn)中心小學(xué)沙岙校區(qū) | 停招 | ||
桐浦鎮(zhèn)中心小學(xué)桐溪校區(qū) | 1 | 40 | |
瑞安市陶山鎮(zhèn)荊谷學(xué)校(小學(xué)部) | 2 | 80 |
二、初中七年級(jí)招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 2023年招生計(jì)劃 | |
班級(jí)數(shù) | 學(xué)生數(shù) | |
直屬學(xué)校 | 83 | 3815 |
瑞安市安陽實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20 | 1000 |
瑞安市集云實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 8 | 400 |
瑞安市瑞祥實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 14 | 630 |
瑞安市毓蒙中學(xué) | 8 | 360 |
瑞安中學(xué)附屬初中(瑞安市華峰中學(xué)(籌)) | 6 | 270 |
瑞安市新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 14+1 | 630+30 |
瑞安市安陽高級(jí)中學(xué)初中部 | 11 | 495 |
瑞安市紫荊書院(初中部) | ||
安陽教育學(xué)區(qū) | 55 | 2475 |
瑞安市玉海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20 | 900 |
瑞安市濱江中學(xué) | 12 | 540 |
瑞安市廣場(chǎng)中學(xué) | 6 | 270 |
瑞安市錦湖中學(xué) | 4 | 180 |
瑞安市上望中學(xué) | 4 | 180 |
瑞安市東山學(xué)校(初中部) | 4 | 180 |
瑞安市潘岱學(xué)校(初中部) | 1 | 45 |
瑞安市南菁學(xué)校(初中部) | 4 | 180 |
塘下教育學(xué)區(qū) | 54 | 2430 |
瑞安市塘下鎮(zhèn)第一中學(xué) | 13 | 585 |
瑞安市塘下鎮(zhèn)第二中學(xué) | 4 | 180 |
瑞安市塘下鎮(zhèn)羅鳳中學(xué) | 10 | 450 |
瑞安市塘下鎮(zhèn)鮑田中學(xué) | 13 | 585 |
瑞安市塘下鎮(zhèn)場(chǎng)橋中學(xué) | 6 | 270 |
瑞安市塘下鎮(zhèn)新華中學(xué) | 4 | 180 |
瑞安市塘下鎮(zhèn)海安學(xué)校(初中部) | 4 | 180 |
莘塍教育學(xué)區(qū) | 26 | 1170 |
瑞安市莘塍第一中學(xué) | 12 | 540 |
瑞安市莘塍東新學(xué)校 (初中部) | 5 | 225 |
瑞安市汀田第一中學(xué) | 6 | 270 |
瑞安市汀田第三中學(xué) | 3 | 135 |
飛云教育學(xué)區(qū) | 39 | 1755 |
瑞安市飛云中學(xué) | 15 | 675 |
瑞安市仙降中學(xué) | 12 | 540 |
瑞安市閣巷中學(xué) | 5 | 225 |
瑞安市林垟學(xué)校(初中部) | 3 | 135 |
瑞安市云周中學(xué) | 4 | 180 |
馬嶼教育學(xué)區(qū) | 22 | 990 |
瑞安市馬嶼鎮(zhèn)中學(xué) | 14 | 630 |
瑞安市曹村鎮(zhèn)學(xué)校(初中部) | 6 | 270 |
瑞安市馬嶼鎮(zhèn)梅嶼學(xué)校(初中部) | 2 | 90 |
高樓教育學(xué)區(qū) | 13 | 545 |
瑞安市高樓鎮(zhèn)中學(xué) | 8 | 320 |
瑞安市平陽坑鎮(zhèn)學(xué)校(初中部) | 2 | 90 |
瑞安市高樓鎮(zhèn)高樓學(xué)校(初中部) | 2 | 90 |
瑞安市高樓鎮(zhèn)東巖學(xué)校(初中部) | 1 | 45 |
湖嶺教育學(xué)區(qū) | 15 | 675 |
瑞安市湖嶺鎮(zhèn)中學(xué) | 10 | 450 |
瑞安市湖嶺鎮(zhèn)鹿木學(xué)校(初中部) | 1 | 45 |
瑞安市林川鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 180 |
陶山教育學(xué)區(qū) | 18 | 810 |
瑞安市陶山鎮(zhèn)中學(xué) | 8 | 360 |
瑞安市碧山中學(xué) | 4 | 180 |
瑞安市桐浦鎮(zhèn)中學(xué) | 4 | 180 |
瑞安市陶山鎮(zhèn)荊谷學(xué)校(初中部) | 2 | 90 |