2023年樂山市民辦小學(xué)、初中學(xué)校招生計(jì)劃表
2023年樂山市民辦學(xué)校招生計(jì)劃表 | ||||
區(qū)域 | 學(xué)校 | 招生總數(shù) | 小學(xué) | 初中 |
市直管學(xué)校 (市中區(qū)范圍) | 樂山市外國語小學(xué) | 320 | 320 | 0 |
樂山外國語學(xué)校 | 700 | 0 | 700 | |
樂山藝術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 276 | 84 | 192 | |
樂山市翡翠實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 86 | 86 | 0 | |
樂山市更生學(xué)校 | 142 | 42 | 100 | |
市中區(qū) | 市中區(qū)海棠實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 270 | 270 | 0 |
市中區(qū)海棠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 672 | 0 | 672 | |
市中區(qū)陽光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 180 | 180 | 0 | |
高新區(qū) (市中區(qū)范圍) | 高新區(qū)嘉祥外國語學(xué)校 | 565 | 245 | 320 |
峨眉山市 | 四川博睿特外國語學(xué)校 | 980 | 280 | 700 |
峨眉文經(jīng)武略學(xué)校 | 95 | 45 | 50 | |
犍為縣 | 犍為外國語學(xué)校 | 540 | 90 | 450 |
五通橋區(qū) | 五通橋區(qū)東辰外國語學(xué)校 | 520 | 160 | 360 |
夾江縣 | 夾江外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 480 | 210 | 270 |
夾江文禮武術(shù)學(xué)校 | 18 | 0 | 18 | |
合計(jì) | 5844 | 2012 | 3832 |
延伸閱讀:
點(diǎn)擊查看>>2023年樂山市民辦小學(xué)、初中學(xué)校招生計(jì)劃表
點(diǎn)擊查看>>2023年樂山市民辦小學(xué)、初中學(xué)校招生工作日程表
點(diǎn)擊查看>>2023年樂山市公辦小學(xué)、初中招生入學(xué)最新政策
點(diǎn)擊查看>>2023年樂山市民辦小學(xué)、初中招生入學(xué)最新政策
點(diǎn)擊查看>>2023年樂山市公辦小學(xué)、初中學(xué)校招生計(jì)劃表