2022年貴陽(yáng)市白云區(qū)小學(xué)招生計(jì)劃備案表
填報(bào)單位(蓋章): 白云區(qū)教育局 填表人: 劉勇 時(shí)間:2022年6月 | ||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)地址 | 辦學(xué)性質(zhì) | 2022 年核定 下達(dá)招生人數(shù) | 2022年核定下達(dá)招收班級(jí)數(shù) | 是否住讀 | 民辦學(xué)校 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)期) | 民辦學(xué)校 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)期) | 學(xué)校 負(fù)責(zé)人 | 學(xué)校聯(lián)系電話(huà) | 招生咨詢(xún)電話(huà) | 備注 | ||
總計(jì) 劃數(shù) | 民辦 配建 生數(shù) | 民辦 面向 社會(huì) 招生數(shù) | ||||||||||||
1 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第一小學(xué) | 白云區(qū)育才路14號(hào) | 公辦 | 330 | 6 | 晉松 | 0851-88302070 | 13511910404 | ||||||
2 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第一小學(xué)二分校 (米蘭春天) | 白云區(qū)泉湖社區(qū)米蘭春天 | 公辦 | 275 | 5 | 周梅 | 15329203519 | 13984804068 | ||||||
3 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第二小學(xué) | 貴陽(yáng)市白云區(qū)同心路40號(hào) | 公辦 | 220 | 4 | 胡紹潮 | 0851-88340298 | 18786716092 | ||||||
4 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第三小學(xué) | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)麥架村 | 公辦 | 300 | 6 | 徐明倫 | 0851-84350001 | 18096011807 | ||||||
5 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)白云四小 | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)粑粑坳 | 公辦 | 50 | 1 | 邵建榮 | 15902602195 | 0851-84418069 | ||||||
6 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第五小學(xué) | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)下堰村 | 公辦 | 275 | 5 | 譚富貴 | 18984129845 | 15985013084 | ||||||
7 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第六小學(xué) | 白云區(qū)龔北路 | 公辦 | 220 | 4 | 楊捍東 | 13885148638 | 13608501775 | ||||||
8 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第七小學(xué) | 白云區(qū)白沙關(guān)居委會(huì) | 公辦 | 220 | 4 | 郎智雄 | 0851-84364916 | 15180880451 | ||||||
9 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第八小學(xué) | 白云區(qū)金塘北街73號(hào) | 公辦 | 330 | 6 | 李國(guó)香 | 0851-88354723 | 15086003242 | ||||||
10 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第九小學(xué) | 白云區(qū)建設(shè)南路5號(hào) | 公辦 | 330 | 6 | 令狐燭 | 0851-88202684 | 13765052871 | ||||||
11 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第九小學(xué)二分校 (3117廠) | 白云區(qū)金園路69號(hào)中航小區(qū) | 公辦 | 330 | 6 | 劉婧琳 | 13984110461 | 13985171680 | ||||||
12 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十小學(xué) | 白云區(qū)白云北路10號(hào) | 公辦 | 220 | 4 | 張炯 | 13985186527 | 15285152477 | ||||||
13 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十小學(xué)一分校(恒大城) | 貴陽(yáng)市白云區(qū)云環(huán)路388號(hào) | 公辦 | 275 | 5 | 李海 | 18984180458 | 18984180458 | ||||||
14 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十一小學(xué) | 貴陽(yáng)市白云區(qū)云環(huán)路 | 公辦 | 100 | 2 | 夏黎華 | 18984036303 | 15985124289 18985535585 | ||||||
15 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十二小學(xué) | 高新沙文園區(qū)科創(chuàng)南路 | 公辦 | 220 | 4 | 方曉平 | 13765013043 | 13385147080 | ||||||
16 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十四小學(xué) | 白云區(qū)云環(huán)路綠地海格公館旁 | 公辦 | 220 | 4 | 羅鴻飛 | 13765135781 | 13765810603 | ||||||
17 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十五小學(xué) | 貴陽(yáng)市白云區(qū)七彩街 | 公辦 | 330 | 6 | 文瓊 | 13885076868 | 13984358246 | ||||||
18 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十六小學(xué) | 白云區(qū)龍井路 | 公辦 | 220 | 4 | 安仕文 | 18984373686 | 18984580029 | ||||||
19 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十六小學(xué) 泉湖校區(qū) | 白云區(qū)中環(huán)路 | 公辦 | 165 | 3 | 付貴平 | 13511931185 | 18984580029 | ||||||
20 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十六小學(xué) 云城校區(qū) | 白云區(qū)南湖路107號(hào) | 公辦 | 120 | 3 | 是 | 高山 | 13985163680 | 17785946325 | |||||
21 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十八小學(xué) (甲秀) | 白云區(qū)黎陽(yáng)路與科創(chuàng)路交際處 | 公辦 | 220 | 4 | 李國(guó)香 | 13765135413 | 18386200066 | ||||||
22 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第二十六小學(xué) (俊發(fā)城) | 白云區(qū)都拉鄉(xiāng)黑石頭村 | 公辦 | 275 | 5 | 曹俊欽 | 0851-88413603 | 18984836953 | ||||||
23 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第二十七小學(xué) (綠地花都) | 白云區(qū)馬掌坡路543號(hào) | 公辦 | 330 | 6 | 黃榮 | 13608595489 | 17785815349 | ||||||
24 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第八初級(jí)中學(xué) (小學(xué)部) | 白云區(qū)都新社區(qū) | 公辦 | 100 | 2 | 王麗娜 | 18932006883 | 18285197507 | ||||||
25 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn) 曹關(guān)小學(xué) | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)曹關(guān)村 | 公辦 | 50 | 1 | 吳俊 | 0851-84405857 | 17685309958 | ||||||
26 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn) 尖坡小學(xué) | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)尖坡村 | 公辦 | 50 | 1 | 黃金 | 18185047286 | 18275367534 | ||||||
27 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn) 高山小學(xué) | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)高山村 | 公辦 | 50 | 1 | 呂麗 | 13378500131 | 0851-84364996 | ||||||
28 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn) 劉莊小學(xué) | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)劉莊村 | 公辦 | 100 | 2 | 蔣薇薇 | 15086003070 | 15086003070 | ||||||
29 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)麥架鎮(zhèn) 孫關(guān)小學(xué) | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)果園村 | 公辦 | 100 | 2 | 王海琴 | 13809492428 | 18585820687 | ||||||
30 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)麥架鎮(zhèn) 青山小學(xué) | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)青山村 | 公辦 | 50 | 1 | 宋光成 | 18984825142 | 18285141752 | ||||||
31 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)麥架鎮(zhèn) 馬堰小學(xué) | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)馬堰村 | 公辦 | 50 | 1 | 虞繼英 | 13628501634 | 13195103916 | ||||||
32 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)麥架鎮(zhèn) 擺茅小學(xué) | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)擺茅村 | 公辦 | 50 | 1 | 黃梅 | 13885005091 | 18985412695 | ||||||
33 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)沙文鎮(zhèn) 沙文小學(xué) | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)涼水村 | 公辦 | 385 | 7 | 袁關(guān)貴 | 0851-88259692 | 13885137965 | ||||||
34 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)沙文鎮(zhèn) 扁山小學(xué) | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)扁山村 | 公辦 | 50 | 1 | 丁奎 | 15761674490 | 13765822568 | ||||||
35 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)沙文鎮(zhèn) 蒙臺(tái)小學(xué) | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)蒙臺(tái)村 | 公辦 | 50 | 1 | 丁榮坤 | 0851-84411069 | 15329311106 | ||||||
36 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)都拉小學(xué) | 白云區(qū)都拉鄉(xiāng)奔土村 | 公辦 | 220 | 4 | 張國(guó)新 | 18984199732 | 14785562987 | ||||||
37 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)都拉民族鄉(xiāng) 都溪小學(xué) | 白云區(qū)都拉鄉(xiāng)都溪村 | 公辦 | 45 | 1 | 姚榮友 | 13984002526 | 13648511376 | ||||||
38 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng)中心完小 | 白云區(qū)牛場(chǎng)鄉(xiāng)牛場(chǎng)村 | 公辦 | 200 | 4 | 張鵬 | 13984358173 | 18785064205 | ||||||
39 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng)紅錦學(xué)校 | 白云區(qū)牛場(chǎng)鄉(xiāng)紅錦村干榜組 | 公辦 | 45 | 1 | 吳勇勇 | 18985141703 | 18985141703 | ||||||
40 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng)落刀學(xué)校 | 白云區(qū)牛場(chǎng)鄉(xiāng)落刀村 | 公辦 | 45 | 1 | 鄭明紅 | 13511949472 | 13511949472 | ||||||
41 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)昕昕學(xué)校 | 白云區(qū)白沙路161號(hào) | 民辦 | 44 | 0 | 0 | 1 | 是 | 10200 | 600 | 涂利釗 | 13985176795 | 18798635758 | |
42 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)藝?yán)賹W(xué)校 | 白云區(qū)白云南路895號(hào) | 民辦 | 108 | 0 | 0 | 3 | 是 | 8000 | 4000 | 王貴紅 | 13984099789 | 18185111077 | |
43 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)領(lǐng)育學(xué)校 | 白云區(qū)龔家寨藍(lán)寶石街 | 民辦 | 25 | 0 | 0 | 1 | 是 | 8000 | 1000 | 萬(wàn)思遠(yuǎn) | 18212018060 | 13329609032 | |
44 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)興民學(xué)校 | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)大山洞村 | 民辦 | 65 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 羅洪壽 | 18085038544 | 18685100337 | |||
45 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)高新海嘉學(xué)校 | 白云區(qū)高海路 | 民辦 | 24 | 0 | 0 | 1 | 是 | 31000 | 3000 | 趙飛 | 13329607057 | 18235889857 | |
合計(jì) | 7481 | 0 | 0 | 143 |
2022年貴陽(yáng)市白云區(qū)初中招生計(jì)劃備案表
填報(bào)單位(蓋章): 白云區(qū)教育局 填表人: 劉勇 時(shí)間:2022年6月 | ||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)地址 | 辦學(xué)性質(zhì) | 2022 年核定 下達(dá)招生人數(shù) | 2022年核定下達(dá)招收班級(jí)數(shù) | 是否住讀 | 民辦學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)期) | 民辦學(xué)校住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)期) | 學(xué)校 負(fù)責(zé)人 | 學(xué)校聯(lián)系電話(huà) | 招生咨詢(xún)電話(huà) | 備注 | ||
總計(jì) 劃數(shù) | 民辦 配建 生數(shù) | 民辦 面向 社會(huì) 招生數(shù) | ||||||||||||
1 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 白云區(qū)白沙關(guān)社區(qū)剛玉街 | 公辦 | 660 | 12 | 是 | 張建林 | 13984175455 | 13608530327 | |||||
2 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第三中學(xué) | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)大興路 | 公辦 | 440 | 8 | 是 | 婁義良 | 13639126155 | 13765022768 | |||||
3 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第五中學(xué) | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)擺攏村 | 公辦 | 660 | 12 | 是 | 黃暉 | 13312261272 | 85185828449 | |||||
4 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第六中學(xué) | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)沙子哨 | 公辦 | 660 | 12 | 是 | 劉偉 | 13312261390 | 15885033824 | |||||
5 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第七中學(xué) | 白云區(qū)長(zhǎng)山路189號(hào) | 公辦 | 770 | 14 | 陳恒明 | 13885114655 | 18285017818 | ||||||
6 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第八中學(xué) | 白云區(qū)都新社區(qū)教育路 | 公辦 | 330 | 6 | 是 | 高應(yīng)陽(yáng) | 13639004905 | 13885076408 | |||||
7 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第九中學(xué) | 白云區(qū)馬掌坡路(曹關(guān)村) | 公辦 | 770 | 14 | 是 | 姚紅梅 | 18985049300 | 15186979639 | |||||
8 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第十中學(xué) | 貴陽(yáng)市白云區(qū)云環(huán)路 | 公辦 | 330 | 6 | 夏黎華 | 18984036303 | 18798817394 | ||||||
9 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)民族中學(xué) | 白云區(qū)牛場(chǎng)鄉(xiāng)和諧路 | 公辦 | 220 | 4 | 是 | 馬建華 | 17784125269 | 17784125269 | |||||
10 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)第七中學(xué)云城校區(qū) | 白云區(qū)南湖路107號(hào) | 公辦 | 200 | 4 | 是 | 蔣文強(qiáng) | 13765745985 | 13648580348 | |||||
11 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)華師校區(qū) | 白云區(qū)高海路特1號(hào) | 公辦 | 200 | 4 | 是 | 殷希群 | 18986207822 | 085186750555 | |||||
12 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)特殊教育學(xué)校 | 白云區(qū)健康路9號(hào) | 公辦 | 20 | 1 | 是 | 胡國(guó)富 | 18984592622 | 18984553569 | |||||
13 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)領(lǐng)育學(xué)校 | 白云區(qū)龔家寨藍(lán)寶石街 | 民辦 | 12 | 0 | 0 | 1 | 是 | 9000 | 1000 | 萬(wàn)思遠(yuǎn) | 18212018060 | 13595115156 | |
14 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)興民學(xué)校 | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)大山洞村 | 民辦 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3800 | 羅洪壽 | 18085038544 | 18085038544 | |||
15 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)高新海嘉學(xué)校 | 白云區(qū)高海路 | 民辦 | 17 | 0 | 0 | 1 | 是 | 31000 | 3000 | 趙飛 | 13329607057 | 18235889857 | |
合計(jì) | 5319 | 0 | 0 | 100 |