2024年武漢市民辦高中學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽:
單位:元/生/學(xué)期 | |||
區(qū) | 學(xué)校名稱 | 高中學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) |
江岸區(qū) | 武漢育才美術(shù)高級中學(xué) | 28000 (含美術(shù)學(xué)費(fèi)) | 六人間3000 四人間4500 |
江漢區(qū) | 武漢美加外語學(xué)校 | 35800 | 2200 |
硚口區(qū) | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 23800 | 2900 |
漢陽區(qū) | 武漢情智學(xué)校 | 18600 | 2680 |
青山區(qū) | 武漢思久高級中學(xué) | 15000 | 1000 |
洪山區(qū) | 武漢成豐學(xué)校 | 21800 | 3000 |
武漢澳新高級中學(xué) | 29800 | 2200 | |
武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù) 開發(fā)區(qū) | 武漢三牛中學(xué) | 國際班:90000 國內(nèi)班:40000 | 8000 |
武漢經(jīng)開外國語高級中學(xué) | 國內(nèi)班:31000 國際班:69000 | 5000 6000 | |
武漢愛莎文華高級中學(xué) | 147500 | 20000 | |
東湖新技術(shù) 開發(fā)區(qū) | 武漢光谷外國語學(xué)校 | 高中部:45000 國際部:55000 | 2000 |
武漢光谷未來學(xué)校 | 43000 | 2500 | |
武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)點睛學(xué)校 | 18000 | 1200 | |
武漢楓葉國際學(xué)校 | 國際部:44000 普高部:26000 | 2000 | |
武漢光谷康橋高級中學(xué) | 68000 | 6000 | |
東湖生態(tài)風(fēng)景區(qū) | 武漢長江實驗學(xué)校 | 27000 | 2000 |
武漢崇文高級中學(xué) | 26000 | 四人間500 六人間4000 | |
東西湖區(qū) | 武漢睿升學(xué)校 | 15400 | 1000 |
武漢為明高級中學(xué) | 24000 | 1600 | |
蔡甸區(qū) | 武漢精英學(xué)校 | 12000 | 800 |
江夏區(qū) | 武漢海淀外國語實驗學(xué)校 | 普高:3680 國際:58000 | 5000 |
武漢藏龍高級中學(xué) | 31800 | 2800 | |
黃陂區(qū) | 武漢康禮高級中學(xué) | 國內(nèi)班:39500 國際班:64500 小語種日本留學(xué)班:49500 | 6000 |
新洲區(qū) | 武漢問津育美高級中學(xué) | 28000 | 六人間3000 四人間4500 |
根據(jù)省物價局、省教育廳、省人力資源和社會保障廳《關(guān)于改進(jìn)民辦教育收費(fèi)管理有關(guān)問題的通知》(鄂價費(fèi)[2014]195號)有關(guān)規(guī)定,實施學(xué)歷教育的民辦學(xué)校制定或調(diào)整學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)),由民辦學(xué)歷教育學(xué)校自主合理確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以學(xué)校秋季開學(xué)收費(fèi)公告為準(zhǔn)。