2024年普寧市民辦小學(xué)、初中學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表:
校名 | 收費(fèi) | 市發(fā)改局核定民辦學(xué)位生學(xué)費(fèi)(元/期) | ||||
民辦學(xué)位生學(xué)費(fèi)(元/期) | 政府補(bǔ)貼學(xué)位生實(shí)際繳納(元/每生/每學(xué)期) | |||||
小學(xué) | 初中 | 一年級(jí) | 七年級(jí) | 小學(xué) | 初中 | |
普寧市南湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3825 | 4225 | 3251 | 3591 | 4400 | 5200 |
普寧市流沙第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4325 | 3676 | 4900 | |||
普寧市和美陽(yáng)光小學(xué) | 925 | 725 | 1500 | |||
普寧市怡昌學(xué)校 | 3225 | 3225 | 2741 | 2741 | 3800 | 4200 |
普寧市僑實(shí)學(xué)校 | 4025 | 4825 | 3421 | 4101 | 4600 | 5800 |
普寧市華南學(xué)校 | 4325 | 3676 | 4900 | |||
普寧市華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4425 | 5225 | 3761 | 4441 | 5000 | 6200 |
普寧市流沙北街道啟德學(xué)校 | 1525 | 1296 | 2100 | |||
普寧市興華學(xué)校 | 1625 | 1381 | 2200 | |||
普寧市育才學(xué)校 | 4325 | 3676 | 4900 | |||
普寧市地尾街道育德小學(xué) | 1725 | 1466 | 2300 | |||
普寧市僑星學(xué)校 | 2625 | 2231 | 3200 | |||
普寧市國(guó)之棟小學(xué) | 2625 | 2231 | 3200 | |||
普寧市國(guó)英學(xué)校 | 3325 | 3725 | 2826 | 3166 | 3900 | 4700 |
普寧市燎原國(guó)之標(biāo)學(xué)校 | 2425 | 2725 | 2061 | 2316 | 3000 | 3700 |
普寧市德才小學(xué) | 1025 | 825 | 1600 | |||
普寧市新村小學(xué) | 1425 | 1211 | 2000 | |||
普寧市和美實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2525 | 2146 | 3100 | |||
普寧啟航學(xué)校 | 3225 | 3625 | 2741 | 3081 | 3800 | 4600 |
普寧市下架山鎮(zhèn)育星小學(xué) | 2225 | 1891 | 2800 | |||
普寧市下架山鎮(zhèn)知文小學(xué) | 1625 | 1381 | 2200 | |||
普寧市占隴道華由學(xué)校 | 1925 | 2225 | 1636 | 1891 | 2500 | 3200 |
普寧市占隴鎮(zhèn)晨陽(yáng)中英文小學(xué) | 1425 | 1211 | 2000 | |||
普寧市金鋒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2025 | 1721 | 2600 | |||
普寧市崇遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2325 | 1976 | 2900 | |||
普寧市哈美實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3225 | 3625 | 2741 | 3081 | 3800 | 4600 |
普寧新世界中英文學(xué)校 | 4225 | 5125 | 3591 | 4356 | 4800 | 6100 |
普寧市華美實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5425 | 4611 | 6400 | |||
普寧市勤建學(xué)校 | 4225 | 5325 | 3591 | 4526 | 4800 | 6300 |
普寧市二實(shí)學(xué)校 | 4425 | 5425 | 3761 | 4611 | 5000 | 6400 |
普寧市國(guó)賢學(xué)校 | 3225 | 3725 | 2741 | 3166 | 3800 | 4700 |
普寧市紅領(lǐng)巾實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3825 | 4525 | 3251 | 3846 | 4400 | 6500 |
注:
1.民辦學(xué)位生是指2022年、2023年、2024年統(tǒng)一招生電腦派位的民辦學(xué)位生,學(xué)費(fèi)按每學(xué)期市發(fā)改局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣除城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(小學(xué)575元/學(xué)期,初中975元/學(xué)期)收取,不包含由發(fā)改部門核準(zhǔn)備案的住宿費(fèi)、服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi);
2.政府購(gòu)買補(bǔ)貼學(xué)位生指2022年、2023年、2024年統(tǒng)一招生電腦派位的民辦學(xué)校公辦學(xué)位生及小學(xué)四至六年級(jí)學(xué)生,學(xué)費(fèi)按每學(xué)期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣除城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(小學(xué)575元/學(xué)期,初中975元/學(xué)期)及政府補(bǔ)貼金額收取,不包含由發(fā)改部門核準(zhǔn)備案的住宿費(fèi)、服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)。