2023年合肥市公辦、民辦高中學校收費標準一覽:
學校名稱 | 辦學性質(zhì) | 普通班(元/學期) | |
學費 | 住宿費 | ||
合肥市第一中學(濱湖校區(qū)、瑤海校區(qū)) | 公辦 | 850 | 650 |
合肥市第二中學 | 公辦 | 850 | 650 |
合肥市第三中學 | 公辦 | 850 | 無住宿 |
合肥市第四中學 | 公辦 | 850 | 650 |
合肥市第五中學 | 公辦 | 850 | 550(六人間)500(八人間) |
合肥市第六中學 | 公辦 | 850 | 650 |
合肥市第七中學 | 公辦 | 850 | 650 |
合肥市第八中學 | 公辦 | 850 | 650 |
合肥市第九中學 | 公辦 | 850 | 650 |
合肥市第十中學 | 公辦 | 850 | 650 |
合肥市第十一中學 | 公辦 | 850 | 600 |
合肥市第十七中學 | 公辦 | 700 | 無住宿 |
合肥市廬陽高級中學 | 公辦 | 850 | 無住宿 |
合肥市第二十八中學 | 公辦 | 700 | 無住宿 |
合肥市第三十二中學 | 公辦 | 850 | 600 |
合肥市第三十五中學 | 公辦 | 700 | 650 |
合肥市小廟中學 | 公辦 | 350 | 600 |
合肥工業(yè)大學附屬中學 | 公辦 | 850 | 無住宿 |
中國科學技術(shù)大學附屬中學 | 公辦 | 350 | 無住宿 |
合肥一六八中學 | 自收自支 | 8500 | 750 |
合肥潤安公學 | 民辦 | 21200 | 3800(四人間)3000(六人間) |
合肥中銳學校 | 民辦 | 14000 | 1400 |
合肥八一學校 | 民辦 | 7800 | 900(六人間)650(八人間) |
合肥大志高級中學 | 民辦 | 6800 | 800 |
合肥育英高級中學 | 民辦 | 6800 | 無住宿 |
合肥百花中學 | 民辦 | 6200 | 800 |
合肥錦繡中學 | 民辦 | 8800 | 600 |
合肥高升學校 | 民辦 | 6000 | 1200 |
合肥濱湖壽春中學 | 民辦 | 14500 | 1000 |
合肥中匯實驗學校 | 民辦 | 8200 | 1100 |
合肥卓越中學 | 民辦 | 6800 | 800 |
合肥新康中學 | 民辦 | 9000 | 800 |
合肥皖智中學 | 民辦 | 9700 | 1000(四人間)900(六人間) |
合肥安生學校 | 民辦 | 45000 | 4500 |
合肥新華公學 | 民辦 | 20700 | 4500 |
合肥新站高新區(qū)康橋?qū)W校 | 民辦 | 15000 | 3000 |
合肥高新中嘉學校 | 民辦 | 38000 | 4000 |
合肥市包河區(qū)協(xié)和雙語學校 | 民辦 | 54000 | 4000 |
注:
1.上述信息根據(jù)學校所報材料匯總,僅供參考,具體收費情況,請與學校聯(lián)系咨詢。
2.各學校不同招生代碼收費信息請參見合肥市市區(qū)2023年普通高中招生代碼表。