2022-2023年上海可跨區(qū)招生民辦小學收費標準:
區(qū) | 學校名稱 | 購買 學位 | 2022年學費(元/學期) | |
學費標準 | 學生繳納 | |||
黃浦 | 康德雙語實驗 | 否 | 82000 | 82000 |
徐匯 | 盛大花園-普通班;盛大花園-雙語班 | 否 | 23000;45000 | 23000;45000 |
長寧 | 包玉剛實驗 | 否 | / | / |
普陀 | 培佳雙語學校 | 是 | 19000 | 4750 |
安生學校 | 否 | 60000 | 60000 | |
新黃浦實驗學校 | 是 | 19000 | 4750 | |
虹口 | 尚夕凹卜國語小學 | 否 | 21700 | 21700 |
麗英小學 | 是 | 14300 | 50 | |
德閔學校 | 否 | 77000 | 77000 | |
諾達雙語學校 | 否 | 77000 | 77000 | |
美高雙語學校 | 否 | 58000 | 58000 | |
星河灣雙語學校 | 否 | 52500 | 52500 | |
協(xié)和雙語-先鋒班;協(xié)和雙語-融合班 | 否 | 50000;60000 | 50000;60000 | |
協(xié)和雙語尚音 | 否 | 50000 | 50000 | |
萬源城協(xié)和 | 是 | 50000 | 35750 | |
燎原-雙語班;燎原-融合班 | 是 | 22000;52500 | 7750;38250 | |
博世凱外國語 | 是 | 21800 | 7550 | |
德英樂實驗學校 | 是 | 16500 | 2250 | |
遠東學校-普通班;遠東學校-雙語班 | 是 | 15500;23000 | 1250;8750 | |
華盛懷少學校 | 否 | 18000 | 18000 | |
華旭雙語學校 | 否 | 51000 | 51000 | |
嘉定區(qū)世外學校 | 否 | 36000 | 36000 | |
寶山 | 至德實驗學校 | 否 | 22000 | 22000 |
金瑞學校 | 否 | 75000 | 75000 | |
同洲模范學校 | 是 | 21000 | 6750 | |
華曜寶山 | 否 | 28000 | 28000 | |
寶山區(qū)世外學校 | 否 | 42000 | 42000 | |
浦東 | 平和學校 | 否 | 46000 | 46000 |
尚德實驗(一類);尚德實驗(二類) | 否 | 36000;46000 | 36000;46000 | |
宏文學校 | 否 | 55000 | 55000 | |
滬港學校 | 否 | 76000 | 76000 | |
東鼎外國語學校 | 否 | 53000 | 53000 | |
啟能東方外國語 | 否 | 25000 | 25000 | |
金蘋果學校 | 是 | 24000 | 9750 | |
向未來外國語小學 | 是 | 15600 | 1350 | |
松江 | 西外外國語-普通班;西外外國語-雙語班 | 否 | 26000;45000 | 26000;45000 |
赫賢學校 | 否 | 75000 | 75000 | |
金山 | 杭州灣雙語學校 | 否 | 47500 | 47500 |
金山區(qū)世外學校 | 否 | 28000 | 28000 | |
和平雙語學校 | 否 | 75000 | 75000 | |
協(xié)和雙語學校 | 否 | 65000 | 65000 | |
青浦世外-普通班;青浦世外-融合班 | 是 | 40000;63000 | 25750;48750 | |
青浦蘭生學校 | 是 | 39000 | 24750 | |
奉賢 | 博華雙語學校 | 否 | 26000 | 26000 |
臨港世外 | 否 | 40000 | 40000 | |
崇明 | 新紀元雙語學校 | 否 | 31000 | 31000 |
2022年,上??煽鐓^(qū)招生的民辦小學有46所,其中13所民辦小學實施“學位采購”,學生學費可以減免!
全市共有民辦小學82所,跨區(qū)招生的學校占比56%,統(tǒng)招外區(qū)名額共有2322個。