2021-2022年畢節(jié)市威寧縣民辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(學(xué)費(fèi))
學(xué)校名稱(全稱) | 備案收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | |||
合計(jì) | 學(xué)費(fèi)/保教費(fèi)(元/學(xué)年) | 食宿費(fèi)(生活、住宿)元/學(xué)年 | 代收費(fèi) | |
威寧縣斐斐幼兒園有限公司 | 3600 | 2800 | 800 | 0 |
威寧縣牛棚小石橋幼兒園有限公司 | 2600 | 1600 | 1000 | 0 |
威寧縣琦瑜幼兒園有限公司 | 2800 | 1840 | 960 | 0 |
威寧縣蕊琪幼兒園有限公司 | 3680 | 2720 | 960 | 0 |
威寧天天樂幼兒園有限公司 | 2800 | 1840 | 960 | 0 |
羊街鎮(zhèn)金種子幼兒園 | 5640 | 4640 | 800 | 200 |
威寧縣智樂幼兒園有限公司 | 2900 | 2100 | 800 | 0 |
威寧縣中水鎮(zhèn)新星幼兒園 | 3360 | 2720 | 640 | 0 |
威寧縣愛斯寶幼兒園有限公司 | 4240 | 3240 | 900 | 100 |
威寧縣小新欣幼兒園有限公司 | 4800 | 3300 | 1500 | 0 |
瑞吉?dú)W幼兒園有限公司 | 8000 | 6000 | 2000 | 0 |
三鼎甲幼兒園有限公司 | 6240 | 4000 | 2240 | 0 |
威寧縣海拉智慧星幼兒園 | 4000 | 1600 | 2400 | 0 |
威寧縣福吉星幼兒園 有限公司 | 6200 | 5000 | 1200 | 0 |
威寧縣貴平幼兒園有限公司 | 1200 | 840 | 360 | 0 |
威寧自治縣黑石欣欣幼兒園 | 2740 | 1200 | 1440 | 100 |
威寧縣金鳳凰幼兒園 | 7800 | 5500 | 2300 | 0 |
威寧縣麻乍鎮(zhèn)天使之翼幼兒園 | 2800元 | 2320 | 480 | 0 |
威寧縣甜甜幼兒園 | 6050 | 4880 | 1120 | 50 |
威寧縣高起點(diǎn)幼兒園 | 6290 | 4960 | 1280 | 50 |
威寧縣錦熙幼兒園有限公司 | 3600元 | 2400 | 1200 | 0 |
威寧縣啟飛幼兒園有限公司 | 2800 | 2000 | 800 | 0 |
小百花幼兒園有限公司 | 4800 | 3200 | 1600 | 0 |
威寧縣童夢(mèng)幼兒園有限公司 | 2800 | 1360 | 1440 | 0 |
威寧縣童童幼兒園有限公司 | 3240 | 2340 | 900 | 0 |
威寧縣金鐘鎮(zhèn)小乖乖幼兒園 | 3920 | 3120 | 800 | 0 |
威寧縣小童星幼兒園有限公司 | 3360 | 2400 | 960 | 100 |
威寧縣佳佳幼兒園 | 5280 | 4320 | 960 | 0 |
威寧縣興星幼兒園 | 7020 | 5400 | 1620 | 0 |
威寧陽光雨露幼兒園 | 5600 | 4600 | 1000 | 0 |
威寧縣圓星幼兒園有限公司 | 4960 | 3360 | 1600 | 0 |
威寧縣貝貝樹幼兒園有限公司 | 3800 | 1900 | 1900 | 0 |
威寧縣童之夢(mèng)幼兒園有限公司 | 2880 | 1600 | 1280 | 0 |
威寧縣啟智幼兒園有限公司 | 4160 | 960 | 1600 | 0 |
威寧縣貝樂多幼兒園有限公司 | 4640 | 2400 | 2240 | 0 |
觀風(fēng)海啟航幼兒園有限公司 | 3200 | 1600 | 1600 | 0 |
威寧縣啟蒙星幼兒園有限公司 | 2240元 | 1840 | 400 | 0 |
威寧縣智博幼兒園有限公司 | 3360 | 1760 | 1600 | 0 |
威寧縣爐山鎮(zhèn)小荷幼兒園 | 3200元 | 2400 | 800 | 0 |
威寧米奇幼兒園有限公司 | 2400 | 1600 | 800 | 0 |
威寧縣行才幼兒園有限公司 | 2400 | 1600 | 800 | 0 |
威寧縣童晨幼兒園有限公司 | 3200元 | 1600 | 1600 | 0 |
威寧縣爐山鎮(zhèn)金橋幼兒園 | 3800 | 2080 | 1280 | 0 |
威寧縣金燦燦幼兒園有限公司 | 2400元 | 1600 | 800 | 0 |
威寧縣樂貝多幼兒園有限公司 | 3000元 | 2200 | 800 | 0 |
威寧縣鑫童馨幼兒園有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | |
威寧縣金倍蕾幼兒園有限公司 | 6240 | 3840 | 2400 | 0 |
威寧縣啟夢(mèng)幼兒園有限公司 | 4400元 | 3500 | 900 | 0 |
威寧縣小叮當(dāng)幼兒園有限公司 | 4160 | 3200 | 960 | 0 |
威寧縣貝貝樂幼兒園有限公司 | 3680 | 3100 | 580 | 0 |
威寧縣博雅幼兒園有限公司 | 4060 | 2400 | 1600 | 60 |
威寧縣薪蕾幼兒園有限公司 | 4060 | 2400 | 1600 | 60 |
威寧梁才幼兒園 | 12300 | 11000 | 1300 | 0 |
威寧縣貝貝樂幼兒園有限公司 | 3680 | 3100 | 580 | 0 |
威寧縣伊貝兒幼兒園有限公司 | 3040 | 1600 | 1440 | 0 |
威寧縣子敬幼兒園有限公司 | 3040 | 1600 | 1440 | 0 |
中水鎮(zhèn)小天才幼兒園 | 2400 | 1920 | 480 | 0 |
羊街鎮(zhèn)愛心藝術(shù)幼兒園 | 3200 | 2400 | 800 | 0 |
威寧縣諾貝幼兒園有限公司 | 4690 | 3840 | 800 | 0 |
威寧縣翊承幼兒園 | 7410 | 5225 | 2185 | 0 |
威寧縣小太陽幼兒園 | 4440 | 3000 | 1440 | 0 |
威寧縣新時(shí)代幼兒園 | 6120 | 5220 | 900 | 0 |
2021-2022年畢節(jié)市威寧縣民辦小學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(學(xué)費(fèi))
學(xué)校名稱(全稱) | 辦學(xué)層次 | 辦學(xué)性質(zhì) | 校區(qū)地址 | 年級(jí) | 備案收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | |||
合計(jì) | 學(xué)費(fèi)/保教費(fèi)(元/學(xué)年) | 食宿費(fèi)(生活、住宿)元/學(xué)年 | 代收費(fèi) | |||||
聚英學(xué)校 | 小學(xué) | 非營利性 | 六橋街道 | 1-6年級(jí) | 4480 | 1480 | 3000 | |
威寧梁才學(xué)校 | 九年一貫制 | 非營利 | 威寧縣海邊街道鳳山大道中段 | 1-6年級(jí) | 24600 | 22000 | 2600 | |
陽光小學(xué) | 小學(xué) | 非營利性 | 六橋街道 | 1-6年級(jí) | 6080 | 2580 | 3500 | |
威寧縣藍(lán)天追夢(mèng)學(xué)校 | 九年一貫制 | 非營利性 | 陜橋街道陜橋社區(qū)清水溝組 | 1-6年級(jí) | 11200 | 5960 | 3800 | 1440 |
2021-2022年畢節(jié)市威寧縣民辦初中收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(學(xué)費(fèi))
學(xué)校名稱(全稱) | 初一年級(jí)備案收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 初二年級(jí)備案收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 初三年級(jí)備案收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | |||||||||
合計(jì) | 學(xué)費(fèi)/(元/學(xué)年) | 食宿費(fèi)(生活、住宿)元/學(xué)年 | 代收費(fèi) | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)/保教費(fèi)(元/學(xué)年) | 食宿費(fèi)(生活、住宿)元/學(xué)年 | 代收費(fèi) | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)/保教費(fèi)(元/學(xué)年) | 食宿費(fèi)(生活、住宿)元/學(xué)年 | 代收費(fèi) | |
威寧縣藍(lán)天追夢(mèng)學(xué)校 | 13900 | 7960 | 4300 | 1640 | 13900 | 7960 | 4300 | 1640 | 13900 | 7960 | 4300 | 1640 |
威寧梁才學(xué)校 | 26600 | 24000 | 2600 | 26600 | 24000 | 2600 | 26600 | 24000 | 2600 |