南昌市2021年市管民辦學(xué)歷教育學(xué)校收費(fèi)公示表 | |||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 2021年市管民辦學(xué)歷教育學(xué)校新生入學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
小學(xué)(元/年) | 初中(元/年) | 高中/中職(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年或元/月) | ||
1 | 南昌市第五中學(xué)(南昌市第五中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 33000元/年 | 35000元/年 | 47000元/年、雙語班120000元/年 | 3000元/年、雙語班4000元/年 |
2 | 南昌市心遠(yuǎn)中學(xué)(愛國路校區(qū)) | / | 30000元/年 | / | / |
3 | 南昌市心遠(yuǎn)中學(xué)(紅谷新城校區(qū)) | 12000元/年 | 26000元/年 | 文化班24000元/年,美術(shù)班30000元/年(含6000元/年的培訓(xùn)費(fèi)),英語特長班76000元/年 | / |
4 | 江西科技學(xué)院附屬中學(xué) | 58000/年 | 54400/年 | 54400/年 | 3600/年 |
5 | 南昌百樹學(xué)校 | 37600元/年 | 36000元/年 | / | / |
6 | 南昌華聯(lián)外語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15000元/年 | 15000元/年 | / | / |
7 | 南昌市麻丘高級中學(xué) | / | 9160元/年 | 11760元/年 | 1200元/年 |
8 | 江西育華學(xué)校 | favnetsoft.com | 28000元/年 | 20000元/年 | / |
9 | 南昌當(dāng)代學(xué)校 | / | / | 30000元/年 | favnetsoft.com |
10 | 江右藝術(shù)高中 | / | / | 文化學(xué)費(fèi)19800元/年 專業(yè)學(xué)費(fèi)5800/年 | 1800/學(xué)期 |
11 | 南昌市雷式學(xué)校 | 32000/年 | 38000/年 | 46000/年 | 4000/學(xué)期 |
12 | 南昌民德學(xué)校 | / | 36000/年 | 文化班46000/年 韓語特色班 50000/年 | 6000/年 |
13 | 南昌宏宇學(xué)校 | 6000元/年 | 7600元/年 | 18000元/年 | 3000元/年 |
14 | 南昌市致遠(yuǎn)雙語學(xué)校 | 2400/年 | 3600元/年 | 7000元/年 | 1200元/年 |
15 | 南昌聯(lián)立學(xué)校 | 8400元/年 | 9600元/年 | / | / |
16 | 南昌蓮松學(xué)校 | 2400/年 | 3000/年 | / | 1000/年 |
17 | 南昌少春中學(xué) | 12000/年 | 14000元/年 | 16000元/年 | 1200元/學(xué)期 |
18 | 南昌市英華外語學(xué)校 | 2400/年 | 3000/年 | / | / |
19 | 南昌現(xiàn)代外國語學(xué)校 | 16000元/年 | 19000元/年 | 22000元/年 | 3200元/年 |
20 | 南昌現(xiàn)代外國語象湖學(xué)校 | 12400元/年 | 14700元/年 | / | favnetsoft.com |
21 | 南昌市仁川中學(xué) | favnetsoft.com | 12800/年 | 8000/年 | 1800/年 |
22 | 南昌市新建城師大附屬外國語學(xué)校 | 33000元/年 | 36000元/年 | 文化班39000元/年,AP課程班90000元/年 | 3000元/年 |
23 | 南昌知行中學(xué) | / | 32000元/年 | 40000元/年 | 3600元/年 |
24 | 南昌育山高級中學(xué) | / | / | 45000元/年 | 4000元/年 |
25 | 南昌市天行創(chuàng)世紀(jì)綜合學(xué)校 | 46000元/年 | 40000元/年 | 48000元/年 | 5600元/年 |
26 | 南昌市厚一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | / | / | 24000/年 | 5600/年 |
27 | 南昌市啟華雙語學(xué)校 | 49800元/年 | 49800元/年 | 文化班49800元/年;英語特色班120000元/年 | 4000元/學(xué)期 |
28 | 南昌市立德朝陽中學(xué) | favnetsoft.com | 30000元/年 | 24000元/年 | / |
29 | 南昌向遠(yuǎn)軌道技術(shù)學(xué)校 | / | / | 5500元/年 | 1200元/年 |
30 | 江西省中山舞蹈中等專業(yè)學(xué)校 | / | 22800元/年 | 22800元/年 | 1800元/年 |
31 | 江西南昌新東方烹飪中專學(xué)校 | / | / | 12800元/年 | 2200元/年 |
32 | 江西南昌新華電腦中專學(xué)校 | / | / | 7000元/年-18000元/年 | 低收費(fèi)專業(yè)1000元/年 |
33 | 南昌現(xiàn)代交通學(xué)校 | / | / | 6500元/年 | 900元/年 |
34 | 南昌運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | / | / | 普通班:6300元/年、國防特色班:9340元/年、聯(lián)合培養(yǎng)班:12000元/年 | 四人間:2000元/年 六人間:1200元/年 |
35 | 江西泛美藝術(shù)中專學(xué)校 | / | / | 6600/年 | 1400/年 |
36 | 南昌先鋒軟件職業(yè)中專學(xué)校 | / | favnetsoft.com | 6430/年 | 1400/年 |
備注:各民辦學(xué)校學(xué)費(fèi)收取遵循“新生新辦法,老生老辦法”,學(xué)生在同一學(xué)段內(nèi)自入學(xué)至畢業(yè)期間的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得調(diào)高,不得跨學(xué)年預(yù)收。 |