2024年石柱縣小升初招生學(xué)區(qū)劃片范圍一覽表:
學(xué) 校 | 招生區(qū)域及數(shù)量 |
民族中學(xué) | 南賓街道1553、萬安街道1425、精英學(xué)校109人。 |
回龍中學(xué) | |
石柱第一初級中學(xué) | |
南賓中學(xué) | |
思源實驗學(xué)校 | |
西沱中學(xué) | 西沱鎮(zhèn)319人,黎場鄉(xiāng)11人,王場鎮(zhèn)36人,沿溪鎮(zhèn)26人,萬朝鎮(zhèn)18人。 |
下路中學(xué) | 下路街道142人,三星鄉(xiāng)11人。 |
三河中學(xué) | 三河鎮(zhèn)170人,卷店小學(xué)3人。 |
大歇中學(xué) | 大歇鎮(zhèn)62人,龍沙鎮(zhèn)43人。 |
馬武中學(xué) | 馬武鎮(zhèn)96人,黃鶴鎮(zhèn)38人,龍?zhí)多l(xiāng)6人,洗新鄉(xiāng)3人,新樂鄉(xiāng)8人。 |
沙子中學(xué) | 沙子鎮(zhèn)48人,冷水鎮(zhèn)18人,中益鄉(xiāng)29人,金鈴鄉(xiāng)7人,金竹鄉(xiāng)0人。 |
黃水中學(xué) | 黃水鎮(zhèn)92人,楓木鎮(zhèn)23人,石家鄉(xiāng)23人。 |
悅崍中學(xué) | 悅崍鎮(zhèn)108人,魚池鎮(zhèn)38人。 |
橋頭中學(xué) | 橋頭鎮(zhèn)30人,三益鄉(xiāng)6人。 |
臨溪中學(xué) | 臨溪鎮(zhèn)149人,王家鄉(xiāng)36人,河嘴鄉(xiāng)42人。 |
六塘學(xué)校(初中) | 六塘鄉(xiāng)14人。 |
新城中學(xué)校 | 縣域內(nèi)(橋頭鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)學(xué)生除外) |
弘文中學(xué) | 縣域內(nèi)(橋頭鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)學(xué)生除外) |
精英學(xué)校 | 縣域內(nèi)小學(xué)(橋頭鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)學(xué)生除外) |
縣域內(nèi)中學(xué)(橋頭鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)學(xué)生除外) |