2024年上海市閔行區(qū)公辦小學(xué)招生計(jì)劃數(shù):
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃數(shù)(班級) |
上海市閔行區(qū)華漕學(xué)校 | 5 |
上海市閔行區(qū)文來實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
閔行區(qū)虹橋中心小學(xué) | 6 |
閔行區(qū)龍柏第一小學(xué) | 6 |
閔行區(qū)航華第一小學(xué) | 6 |
閔行區(qū)航華第二小學(xué) | 4 |
閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強(qiáng)小學(xué) | 24 |
閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強(qiáng)小學(xué)西校區(qū) | |
上海市閔行區(qū)七寶明強(qiáng)第二小學(xué) | 8 |
閔行區(qū)黎明小學(xué) | 4 |
上海市七寶實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 11 |
上海市日新實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 |
上海市閔行區(qū)平南小學(xué)平吉校區(qū) | 5 |
上海市閔行區(qū)平南小學(xué) | 6 |
閔行區(qū)平陽小學(xué) | 5 |
華東理工大學(xué)附屬閔行梅隴實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
閔行區(qū)羅陽小學(xué) | 4 |
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行薔薇小學(xué) | 4 |
上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行薔薇小學(xué)晶城校區(qū) | 5 |
閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 |
閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)春城校區(qū) | 8 |
閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)畹町校區(qū) | 12 |
閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)景城校區(qū) | 4 |
閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學(xué) | 6 |
閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學(xué)南校區(qū) | 5 |
閔行區(qū)花園學(xué)校 | 4 |
閔行區(qū)新梅小學(xué) | 4 |
閔行區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)申莘校區(qū) | 4 |
閔行區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)鑫都校區(qū) | 6 |
上海市閔行區(qū)田園外語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 7 |
上海市閔行區(qū)田園外語實(shí)驗(yàn)小學(xué)金都校區(qū) | 7 |
閔行區(qū)顓橋中心小學(xué) | 6 |
閔行區(qū)北橋中心小學(xué) | 6 |
上海市閔行區(qū)曹行小學(xué) | 5 |
上海市閔行區(qū)景東小學(xué) | 5 |
華東師范大學(xué)附屬紫竹小學(xué) | 7 |
上海師范大學(xué)附屬閔行第三小學(xué)南校 | 9 |
上海市閔行區(qū)浦江第二小學(xué) | 10 |
上海市閔行區(qū)浦江第三小學(xué) | 6 |
上海戲劇學(xué)院閔行附屬學(xué)校 | 7 |
上海市閔行區(qū)吳涇實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 5 |
上海市閔行區(qū)中心小學(xué) | 5 |
上海市閔行區(qū)華坪小學(xué) | 5 |
上海市閔行區(qū)鶴北小學(xué) | 5 |
上海市閔行區(qū)汽輪科技實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 |
上海市閔行區(qū)江川路小學(xué)北校區(qū) | 5 |
上海市閔行區(qū)江川路小學(xué) | 4 |
上海市閔行區(qū)碧江路小學(xué) | 5 |
上海交通大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 |
上海交通大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū) | 8 |
上海市閔行區(qū)黃浦一中心世博小學(xué) | 5 |
上海市閔行區(qū)莘松小學(xué) | 4 |
上海市閔行區(qū)諸翟學(xué)校 | 6 |
上海市金匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
上海市莘光學(xué)校 | 4 |
上海市閔行區(qū)紀(jì)王學(xué)校 | 4 |
上海市馬橋強(qiáng)恕學(xué)校 | 4 |
上海市古美學(xué)校 | 3 |
上海師范大學(xué)康城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 |
上海市莘城學(xué)校 | 7 |
上海市閔行區(qū)明星學(xué)校 | 4 |
上海市閔行區(qū)君蓮學(xué)校 | 6 |
上海交通大學(xué)附屬閔行馬橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 6 |
上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學(xué)校(公辦班) | 3 |
上海市閔行區(qū)浦匯小學(xué) | 7 |
上海市閔行區(qū)馬橋文來外國語小學(xué) | 6 |
上海市閔行區(qū)馬橋文來外國語小學(xué)富杰校區(qū) | 6 |
上海市閔行區(qū)馬橋文來外國語小學(xué)昆陽校區(qū) | 2 |
上海市閔行區(qū)福山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 |
上海市閔行區(qū)田園第二外語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 5 |
上海師范大學(xué)附屬閔行第三小學(xué) | 8 |
華東師范大學(xué)閔行永德實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 |
復(fù)旦大學(xué)附屬閔行實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 |
上海世外教育附屬浦江外國語學(xué)校 | 4 |
上海市閔行區(qū)七寶文來學(xué)校 | 7 |
上海交通大學(xué)附屬閔行實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
溫馨提醒
1、依據(jù)當(dāng)年市、區(qū)招生政策和區(qū)教育局確定的對口招生入學(xué)范圍,以“相對就近、免試入學(xué)”為原則,安排符合條件的學(xué)生入學(xué)。
2、招生入學(xué)范圍的設(shè)定以當(dāng)年公示為準(zhǔn)。由于受人口出生高峰等因素的影響,部分公辦學(xué)校招生入學(xué)劃片范圍會有適當(dāng)調(diào)整。