2024年佛山市高明區(qū)公辦小學(xué)招生計(jì)劃及學(xué)區(qū)范圍一覽
序號(hào) | 學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)區(qū)范圍 |
1 | 滄中附小 | 540 | 安泰社區(qū)居委會(huì)、金華社區(qū)居委會(huì)的高明大道以北、滄江路以南、中山路以西、大德路以東區(qū)域。 |
2 | 荷城一小 | 350 | 健力社區(qū)居委會(huì)、嶺南社區(qū)居委會(huì)區(qū)域。 |
3 | 荷城二小 | 350 | 竹園社區(qū)居委會(huì)(含蘇棠、扶麗2個(gè)居民小組)區(qū)域。 |
4 | 荷城三小 | 350 | 中山社區(qū)居委會(huì)的躍華路以南、泰和路以東區(qū)域以及躍華路以北、荷富路以東區(qū)域;長(zhǎng)安社區(qū)居委會(huì)區(qū)域以及新亨、禾洲、張學(xué)、西頭4個(gè)村民小組區(qū)域。 |
5 | 沛明實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 400 | 安泰社區(qū)居委會(huì)的中山路以東區(qū)域;金華社區(qū)居委會(huì)的中山路以東區(qū)域。 |
6 | 石岐小學(xué) | 200 | 育才社區(qū)居委會(huì)區(qū)域。 |
7 | 澤英小學(xué) | 200 | 月明社區(qū)居委會(huì)區(qū)域。 |
8 | 一中附小 | 700 | 1.中山社區(qū)居委會(huì)的荷富路以西、躍華路以南、泰和路以西、滄江路以北區(qū)域; 2.泰華社區(qū)居委會(huì)的高明大道以南區(qū)域; 3.羅西村委會(huì)區(qū)域(除已納入西江新城第一小學(xué)范圍的村民小組外)。 |
9 | 西安實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 600 | 河江社區(qū)居委會(huì)、泰華居委會(huì)的高明大道以北區(qū)域;泰和村委會(huì)區(qū)域。 |
10 | 德信實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 500 | 三洲社區(qū)居委會(huì)、倫埇村委會(huì)、鐵崗村委會(huì)、尼教村委會(huì)、孔堂村委會(huì)、仙村村委會(huì)區(qū)域。 |
11 | 廣二師高明附校 (小學(xué)部) | 450 | 石洲村委會(huì)、江灣社區(qū)居委會(huì)、照明社區(qū)居委會(huì)(除馬寧、官棠、甲介、沙寮4個(gè)村民小組外)區(qū)域。 |
12 | 西安小學(xué) | 135 | 慶洲社區(qū)居委會(huì)、南洲村委會(huì)、塘南村委會(huì)、王臣村委會(huì)、范洲村委會(huì)、泰興村委會(huì)區(qū)域。 |
13 | 新城一小 | 500 | 1.明湖社區(qū)居委會(huì)的荷富路以西、秀麗河以東、仁德路以北、秀麗路以南區(qū)域,以及西黎村、新村等村民小組區(qū)域; 2.明湖社區(qū)居委會(huì)的濱湖路以北、廣明高速以南、荷富路以東、西江河以西區(qū)域,以及蘇村村委會(huì),馬寧、官棠、甲介、沙寮等村民小組區(qū)域。 |
14 | 區(qū)一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)部) | 500 | 明湖社區(qū)居委會(huì)的怡樂(lè)路以北、濱湖路以南、荷富路以東、沿江路以西區(qū)域。 |
15 | 佛山市華英(高明)學(xué)校(小學(xué)部) | 360 | 明湖社區(qū)居委會(huì)的荷富路以西、秀麗河以東、三杰路以北的區(qū)域,以及阮埇村委會(huì)區(qū)域; |
荷城公辦小學(xué)合計(jì) | 6135 | ||
1 | 楊和中心小學(xué) | 360 | 人和居委會(huì)、崗水村委會(huì)、對(duì)川村委會(huì)、豸崗村委會(huì)、圓崗村委會(huì)和清泰村委會(huì)區(qū)域。 |
2 | 楊梅小學(xué) | 270 | 河?xùn)|居委會(huì)和河西居委區(qū)域。 |
3 | 沙水小學(xué) | 45 | 沙水村委會(huì)區(qū)域。 |
4 | 石水小學(xué) | 45 | 石水村委會(huì)區(qū)域。 |
楊和鎮(zhèn)公辦小學(xué)合計(jì) | 720 | ||
1 | 明城小學(xué) | 360 | 明城社區(qū)高明大道(明城段)以南區(qū)域、明南、明西、明北、明陽(yáng)、光明、墳典、石塘、羅穩(wěn)村委會(huì)區(qū)域。 |
2 | 崇步學(xué)校 | 180 | 明城社區(qū)高明大道(明城段)以北區(qū)域、明東、崇步、新崗、潭朗、苗逕村委會(huì)區(qū)域。 |
明城鎮(zhèn)公辦小學(xué)合計(jì) | 540 | ||
1 | 更合中心小學(xué) | 225 | 更樓片區(qū)、白石工業(yè)園區(qū)、歌樂(lè)村委會(huì)下屬的新田村村民小組區(qū)域。 |
2 | 合水小學(xué) | 225 | 合水片區(qū)、白石工業(yè)園區(qū)、巨泉村委會(huì)下屬的巨塘、巨泉、馬安、螺洞、田村村民小組區(qū)域。 |
3 | 新圩小學(xué) | 45 | 新圩片區(qū)(新田村除外)村民小組區(qū)域。 |
4 | 千禧小學(xué) | 45 | 香山片區(qū)、巨泉村委會(huì)下屬的大圍、鹿村新圍、洞心、康泰村民小組區(qū)域。 |
更合鎮(zhèn)公辦小學(xué)合計(jì) | 540 | ||
全區(qū)公辦小學(xué) 合計(jì) | 7935 |
備注:
滄中附?。?/p>
1.面向第一類計(jì)劃和第二類計(jì)劃招生460人。先招錄第一類計(jì)劃,剩余學(xué)位再招錄第二類計(jì)劃。其中,第一類計(jì)劃面向區(qū)滄江中學(xué)附屬小學(xué)戶籍生(按學(xué)區(qū))招生;第二類計(jì)劃面向除高明區(qū)華英學(xué)校戶籍生(按學(xué)區(qū))和第一類計(jì)劃外的荷城街道戶籍生、父(或母)或法定監(jiān)護(hù)人在荷城街道范圍內(nèi)獲得住宅房產(chǎn)權(quán)證明的高明區(qū)戶籍生及優(yōu)待生招生;
2.面向高層次人才子女計(jì)劃招生80人。
一中附?。?/p>
普通批次第一階段第二輪同時(shí)招錄一中附小的戶籍生(按房產(chǎn))、華英(高明)學(xué)校的戶籍生(按房產(chǎn))和滄中附小的戶籍生(按房產(chǎn))
佛山市華英(高明)學(xué)校(小學(xué)部):
1.面向第一類計(jì)劃招生200人。先招錄華英(高明)學(xué)校戶籍生(按學(xué)區(qū)),剩余學(xué)位再同步招錄新城一小和區(qū)一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校戶籍生(按學(xué)區(qū));
2.面向第二類計(jì)劃招生110人。招錄除第一類計(jì)劃外的高明區(qū)戶籍生及優(yōu)待生;
3.面向高層次人才子女計(jì)劃招生50人。