2023年涉縣主城區(qū)初中招生計(jì)劃、招生范圍一覽表:
學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 招生范圍 | |||
班數(shù) | 人數(shù) | ||||
第三中學(xué) | 20 | 1000 | 新北關(guān)小學(xué)、龍南小學(xué)符合條件的小學(xué)畢業(yè)生 | ||
第四中學(xué) | 21 | 1050 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)、第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)符合條件的小學(xué)畢業(yè)生 | ||
第六中學(xué) | 10 | 500 | 龍北小學(xué)符合條件的小學(xué)畢業(yè)生 | ||
清漳中學(xué) | 10 | 500 | 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、上清小學(xué)、第五實(shí)驗(yàn)小學(xué)、中原明德小學(xué)、寨上小學(xué)、北崗小學(xué)符合條件的小學(xué)畢業(yè)生 |
說明:符合三中、四中就讀條件的學(xué)生可直接網(wǎng)上報(bào)名選擇清漳中學(xué)、六中就讀。