2023年株洲市荷塘區(qū)公辦初中招生劃片范圍一覽:
中學(xué)有戶有房、有戶無房、有房無戶新生入學(xué)范圍 | |
學(xué)校名稱 | 入學(xué)范圍 |
八達(dá)中學(xué) (四中初中部) 22800108 | 湘運(yùn)路以東、新四路以東,新塘路以南、明照街道。 |
第十九中學(xué) 28970010 | 水仙路以東至大坪路,紅旗中路以東至桂花路與新四路,湘運(yùn)路以 西至紅旗南路(含太陽村)。 |
第五中學(xué) 22679661 | 新華西路以南至石宋路,紅旗南路以西至紅衛(wèi)橋(鐵道線)以東。 |
天鵝湖學(xué)校 (初中部) 18182078378 | 天鵝花園(浙贛線)以西至京廣線、公園路以北至紅港路。 |
株洲景炎初級(jí)中學(xué) (本校區(qū)) 28839378 | 新華西路以北至紅港路,水仙路以西至大坪路以北,紅旗中路以西 至浙贛線以東。 |
文化路中學(xué) 18182047062 | 石宋路以南至東環(huán)線(含桐梓村),紅旗南路以西至服飾路(湖南 工業(yè)大學(xué))。 |
株洲景炎初級(jí)中學(xué) (水竹湖校區(qū)) 28839378 | 新塘路以北到水園路以南,北環(huán)路以南至下湖路以北以及原桂花村。 |
中學(xué)無戶無房新生入學(xué)范圍 | |
電腦派位到荷塘區(qū)有學(xué)位的公辦初中。 |
?2023年株洲市天元區(qū)公辦小學(xué)招生劃片范圍
?2023年株洲市荷塘區(qū)公辦小學(xué)招生劃片范圍
?2023年株洲市蘆淞區(qū)公辦小學(xué)招生劃片范圍
?2023年株洲市石峰區(qū)公辦小學(xué)招生劃片范圍