(一)農(nóng)村公辦學(xué)校
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含高完中的初中部)、九義校、小學(xué)、教學(xué)點(diǎn)在轄區(qū)內(nèi)按實(shí)際入學(xué)人數(shù)應(yīng)招盡招。
?。ǘ┟褶k學(xué)校
學(xué)校名稱 | 一年級招生計劃 | |
通江超前外國語實(shí)驗學(xué)校 | 160人 | 4個班 |
通江縣德才實(shí)驗學(xué)校 | 64人 | 2個班 |
通江縣英才實(shí)驗學(xué)校 | 80人 | 2個班 |
合計 | 304人 | 8個班 |
學(xué)校名稱 | 七年級招生計劃 | |
通江超前外國語實(shí)驗學(xué)校 | 324人 | 8個班 |
通江縣德才實(shí)驗學(xué)校 | 81人 | 2個班 |
通江縣英才實(shí)驗學(xué)校 | 99人 | 3個班 |
合計 | 504人 | 13個班 |
(三)城區(qū)公辦(指壁州街道辦事處、諾江鎮(zhèn)轄區(qū)學(xué)校和通江縣思源實(shí)驗學(xué)校)學(xué)校
一年級:計劃招生2405人,45個班。
學(xué)校名稱 | 一年級招生計劃 | |
通江縣實(shí)驗小學(xué) | 605人 | 11個班 |
通江縣第二小學(xué) | 330人 | 6個班 |
通江縣第三小學(xué) | 330人 | 6個班 |
通江縣第四小學(xué) | 165人 | 3個班 |
通江縣第五小學(xué) | 275人 | 5個班 |
學(xué)校名稱 | 一年級招生計劃 | |
通江縣第六小學(xué) | 385人 | 7個班 |
通江縣第七小學(xué) | 45人 | 1個班 |
通江縣高明小學(xué) | 150人 | 3個班 |
通江縣思源實(shí)驗學(xué)校 | 120人 | 3個班 |
合計 | 2405人 | 45個班 |
七年級:招生2860人,58個班。
學(xué)校名稱 | 七年級招生計劃 | |
四川省通江中學(xué) | 700人 | 14個班 |
四川省通江縣實(shí)驗中學(xué) | 600人 | 12個班 |
通江縣思源實(shí)驗學(xué)校 | 160人 | 4個班 |
學(xué)校名稱 | 七年級招生計劃 | |
四川省通江縣第二中學(xué) | 500人 | 10個班 |
通江縣第三中學(xué) | 900人 | 18個班 |
合計 | 2860人 | 58個班 |