2023年廈門市小升初招生計(jì)劃及劃片范圍方案(思明區(qū)和湖里區(qū))
中學(xué)招生 (班/額) | 片 內(nèi) 小 學(xué) |
一 中 (8+2/400+80) | 園南、實(shí)小、公園、 思明二實(shí)小、 思北、文安 |
大同 (10/500) | |
雙十 (8/400) | |
僑中 (16/800) | 民立、群惠、 思明、演武部分、定安 |
一 中 (6/300) | |
雙十 (6+2/300+80) | |
科技 (7+ 1/350+50) | 演武二小、濱海、演武部分 |
六中 (14/700) | 大同、開禾、故宮、湖濱、濱北,東渡小學(xué)、東渡二小畢業(yè)生在第 4 片區(qū)的廈門六中、第 15 片區(qū)和第 29 片區(qū)中選報(bào)一個(gè)派位片區(qū) |
十一 中 (12/600) | |
湖濱 (2/ 100) | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 (3+ 1/ 135+35) | |
九中 (10/500) | 梧村、外附小、濱東、檳榔、湖明、仙岳、 民立二小 參加本片區(qū)派位的畢業(yè)生應(yīng)填報(bào)志愿 |
檳榔 (12/600) | |
湖濱 (10/500) | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 (7+2/315+90) | |
松柏 (14/700) | 松柏、松柏二小、嘉濱 |
蓮花 (16/800) | 二實(shí)小 (蓮花校區(qū)) 本市、 蓮花本市、鷺江新城本市、 蓮龍本市四校本市戶籍學(xué)生可在廈門五中和蓮花中學(xué)中選報(bào),報(bào)名五中的學(xué)生超過(guò)計(jì)劃數(shù), 隨機(jī)派入 100 人 |
廈門五中 (廈門一 中分校) (2/ 100) | |
廈門五中 (廈門一 中分校) (6/300) | 五中小學(xué)部 (直升) 、人民 (浦南校區(qū)) 、金雞亭,蓮前部分本市,二實(shí)小 (蓮花校區(qū)) 、 蓮花、鷺江新城和蓮龍四校非本市 |
金雞亭 (10/500) | |
逸夫中學(xué) (14/700) | 蓮前非本市, 蓮前部分本市 |
廈外瑞景分校 (12/600) | 瑞景小學(xué),前埔北部分、前埔南部分, 蓮前部分本市,會(huì)展南部分 |
大同中學(xué) (前埔校區(qū)) (8/400) | 前埔北部分、前埔南部分、何厝部分 (何厝、塔埔、嶺兜三個(gè)行政村村民子女可選報(bào)) 、會(huì)展南部分 |
觀音山音樂(lè)學(xué)校 (12/600) | 觀音山音樂(lè)學(xué)校小學(xué)部、前埔小學(xué),何厝部分 |
雙十中學(xué)思明分校 (10/500) | 二實(shí)小 (展城校區(qū)) |
云頂學(xué)校 (6/300) | 云頂學(xué)校小學(xué)部 |
湖里中學(xué) (16/800) | 湖里中心、康樂(lè)、華昌,天安部分、康二部分、東渡小學(xué)部分、東渡二小部分 |
廈外湖里分校 (10/500) | 寨上、翔鷺、高殿本市,高殿部分非本市 |
廈門三中 (14/700) | 高崎,康二部分、天安部分、火炬本市、進(jìn)修二附小部分非本市、高殿部分非 本市 |
湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) (16/800) | 湖里實(shí)小教育集團(tuán)實(shí)小校區(qū),安兜本市、湖里二實(shí)小本市,湖里實(shí)小教育集團(tuán)附小校區(qū)部分、江頭三小部分、烏石浦部分,進(jìn)修二附小部分本市,湖里二實(shí)小部分非本市 |
禾山中學(xué) (18/900) | 禾山中學(xué)小學(xué)部, 呂嶺部分、烏石浦部分、安兜非本市、湖里二實(shí)小部分非本市、進(jìn)修二附小部分非本市 |
金尚中學(xué) (12/600) | 尚文實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 (直升) 、金尚、金山,江頭中心部分、江頭三小部分、湖里二實(shí)小部分非本市 |
尚文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (8/400) | |
蔡塘學(xué)校 (16/800) | 蔡塘學(xué)校小學(xué)部 (直升) , 尚文實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 (直升) ,金安, 呂嶺部分、江頭中心部分 |
尚文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (2/ 100) | |
音樂(lè)學(xué)校 (5/250) | 音校小學(xué)部 |
廈門二中 (5/250) | 人民 (鼓浪嶼校區(qū)) |
五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (9/450) | 五緣小學(xué)部 |
五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (10/500) | 五緣二小學(xué)部, 湖里實(shí)小教育集團(tuán)附小校區(qū)部分,進(jìn)修二附小部分本市 |
金林灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (6/300) | 金林灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部,面向湖里區(qū)小學(xué)畢業(yè)生 |
龍湫亭實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (4/200) | 龍湫亭實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部,面向湖里區(qū)小學(xué)畢業(yè)生 |
梧桐實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (6/300) | 梧桐實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部,湖里實(shí)小教育集團(tuán)附小校區(qū)部分、進(jìn)修二附小部分本市 |
南山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (8/400) | 南山實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部,天安部分、康二部分,東渡小學(xué)部分、東渡二小部分 |
備注:
1.廈門高新學(xué)校面向全市招收教育優(yōu)待人員子女和重點(diǎn)企業(yè)骨干人才子女,具體詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章。
2.音樂(lè)學(xué)校對(duì)外招收100名音樂(lè)專業(yè)方向?qū)W生。
3.體校招收60名小學(xué)畢業(yè)生。