2023年新豐縣義務(wù)教育階段學(xué)校新生招生計劃表
招生學(xué)校 | 2022年學(xué)校畢業(yè)年級班數(shù) | 2023年新生計劃招生班數(shù)和人數(shù) | |
班數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | |
縣城一小 | 9 | 9 | 405 |
縣城二小 | 8 | 8 | 360 |
縣城三小 | 10 | 10 | 450 |
實驗小學(xué) | 11 | 13 | 585 |
縣城五小 | 2 | 10 | 450 |
小學(xué)合計 | 36 | 50 | 2250 |
一中實驗學(xué)校 | 4 | 4 | 200 |
新豐二中 | 13 | 15 | 750 |
新豐三中 | 15 | 17 | 850 |
新豐四中 | 10 | 500 | |
初中合計 | 32 | 46 | 2300 |
依據(jù)縣城幼兒園大班畢業(yè)生數(shù)據(jù)預(yù)計就讀一年級學(xué)生2245。
注:數(shù)據(jù)為2023年春季學(xué)年初報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。