2022年西安浐灞生態(tài)區(qū)初中招生劃片范圍(學區(qū)范圍):
學校名稱 | 學區(qū)范圍 | 所在產業(yè)園 | ||||
浐灞第一中學 | 香湖灣村村民子女 | 世園會展產業(yè)園 | ||||
浐灞第二中學 | 浐灞第十五小學(原新房小學)、浐灞第二十六小學(原滹沱小學)、浐灞第二十九小學(原趙村小學)、浐灞第三十小學(原廣大門小學) | 總部創(chuàng)意產業(yè)園 | ||||
浐灞第三中學 | 浐灞第三小學、浐灞第六小學 | 數字商貿產業(yè)園 | ||||
浐灞第七中學 | 浐灞御錦城小學、浐灞第十一小學 | 金融商務產業(yè)園 | ||||
西大附中浐灞中學 | 浐灞第一小學、浐灞一小創(chuàng)新分校 | 總部創(chuàng)意產業(yè)園 | ||||
浐灞歐亞中學 | 浐灞第二小學 | 金融商務產業(yè)園 | ||||
浐灞絲路學校 (初中部) | 浐灞絲路學校(小學部) | 雁鳴生態(tài)產業(yè)園 | ||||
交大附中右岸學校 (初中部) | 交大附中右岸學校(小學部)、浐灞實驗小學、浐灞第三十二小學(原東城一小黃鄧分校)(不含香湖灣村村民子女) | 世園會展產業(yè)園 | ||||
浐灞第十學校 (初中部) | 浐灞第四小學、浐灞第十學校(小學部)、浐灞第十六小學(原和平小學)、浐灞第十七小學(原夏家堡小學) | 濕地文旅產業(yè)園 | ||||
市三十四中 | 浐灞第十八小學(原灞橋區(qū)實驗小學)、浐灞第三十三小學(原華清路小學)、灞橋鎮(zhèn)小學、官廳小學、席王中心小學(草灘村) | 金融商務產業(yè)園 | ||||
市五十七中 | 浐灞第八小學、浐灞第十三小學(原務莊中心小學)、浐灞第十九小學(原古都希望小學) | 世園會展產業(yè)園 | ||||
市七十九中 | 浐灞第十小學、浐灞第十二小學(原十里鋪小學)、浐灞第二十一小學(原斡珥垛小學)、浐灞第二十二小學(原長樂坡中心小學)、浐灞第二十四小學(原李家堡小學)、浐灞第二十五小學(原張楊灣小學) | 數字商貿產業(yè)園 |
備注:浐灞第三十一小學(原明遠小學)、浐灞第二十八小學(原馬騰空小學)、浐灞第十四小學(原月登閣小學)、浐灞第二十小學(原田家灣小學)、浐灞第二十七小學(原白楊寨小學)、浐灞第二十三小學(原張黃坡小學)以2019年原行政區(qū)學區(qū)劃分為依據,戶籍人員對應原學區(qū)三年不變(涉及調整的除外),2022年為第3年。