根據(jù)《佛山市教育局關(guān)于印發(fā)<佛山市民辦義務(wù)教育學校招生工作實施方案(修訂版)>的通知》(佛山教育〔2022〕40號)和《南海區(qū)教育局關(guān)于做好2022年義務(wù)教育階段民辦學校招生工作的通知》(南教基〔2022〕106號)精神和要求,現(xiàn)公布南海區(qū)2022年民辦初中學校普通招生計劃。
南海區(qū)各民辦學校將于6月9日發(fā)布招生簡章和招生計劃。
學校名稱 | 所在鎮(zhèn)街 | 普通招生計劃 | 是否只面向?qū)W校所在鎮(zhèn)街招生 | ||
總數(shù) | 校內(nèi)直升招生計劃數(shù) | 其他招生計劃數(shù)(不含校內(nèi)直升) | |||
佛山市南海區(qū)瀚文外國語學校 | 桂城街道 | 695 | 0 | 695 | 否 |
佛山市南海區(qū)桂城東翔學校 | 桂城街道 | 200 | 200 | 0 | 是 |
佛山市南海區(qū)平洲博雅學校 | 桂城街道 | 200 | 200 | 0 | 是 |
佛山市南海外國語學校 | 桂城街道 | 931 | 553 | 378 | 否 |
佛山市南海區(qū)德勝學校 | 九江鎮(zhèn) | 450 | 0 | 450 | 否 |
佛山市南海區(qū)九江嘉華學校 | 九江鎮(zhèn) | 50 | 50 | 0 | 否 |
佛山市南海區(qū)聽音湖實驗學校 | 西樵鎮(zhèn) | 147 | 117 | 30 | 否 |
佛山市南海區(qū)汾陽廣豪學校 | 西樵鎮(zhèn) | 99 | 99 | 0 | 是 |
佛山市南海區(qū)新芳華學校 | 西樵鎮(zhèn) | 100 | 100 | 0 | 是 |
佛山市諾德安達學校 | 西樵鎮(zhèn) | 50 | 27 | 23 | 否 |
佛山市南海區(qū)翰林實驗學校 | 丹灶鎮(zhèn) | 497 | 181 | 316 | 否 |
佛山市南海區(qū)獅山博雅學校 | 獅山鎮(zhèn) | 167 | 167 | 0 | 是 |
佛山市超盈實驗中學 | 獅山鎮(zhèn) | 496 | 0 | 496 | 否 |
佛山市南海區(qū)獅山實驗學校 | 獅山鎮(zhèn) | 227 | 227 | 0 | 否 |
佛山市南海區(qū)獅山嘉興學校 | 獅山鎮(zhèn) | 100 | 100 | 0 | 是 |
佛山市南海區(qū)梅沙雙語學校 | 獅山鎮(zhèn) | 191 | 0 | 191 | 否 |
佛山市南海區(qū)石小實驗學校 | 獅山鎮(zhèn) | 442 | 442 | 0 | 否 |
佛山市南海區(qū)金石實驗中學 | 獅山鎮(zhèn) | 286 | 0 | 286 | 否 |
佛山市南海區(qū)大瀝水星學校 | 大瀝鎮(zhèn) | 200 | 200 | 0 | 是 |
佛山市南海區(qū)石門實驗學校 | 大瀝鎮(zhèn) | 940 | 0 | 940 | 否 |
佛山市南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | 大瀝鎮(zhèn) | 150 | 150 | 0 | 是 |
佛山市南海區(qū)大瀝雅翠學校 | 大瀝鎮(zhèn) | 150 | 150 | 0 | 是 |
佛山市南海區(qū)中附外國語學校 | 大瀝鎮(zhèn) | 119 | 119 | 0 | 否 |
佛山市南海區(qū)大瀝嘉福學校 | 大瀝鎮(zhèn) | 146 | 146 | 0 | 是 |
佛山市南海區(qū)加美實驗學校 | 大瀝鎮(zhèn) | 200 | 0 | 200 | 否 |
佛山市南海區(qū)石英實驗學校 | 大瀝鎮(zhèn) | 246 | 226 | 20 | 否 |
佛山市南海區(qū)元耕山語湖雙語學校 | 里水鎮(zhèn) | 90 | 38 | 52 | 否 |
佛山市南海區(qū)里水雙語實驗學校 | 里水鎮(zhèn) | 739 | 170 | 569 | 否 |
佛山市南海區(qū)英廣實驗學校 | 里水鎮(zhèn) | 199 | 0 | 199 | 否 |
注:普通招生計劃數(shù)不含已用于政策性直招、特殊人才子女直招及就近入學直招的計劃數(shù)。 |