片號 | 升學對應區(qū)域 | 初中學校代碼 | 初中學校名稱 | |
1 | 2031 | 成都市雙眼井小學 | 2003 | 成都市第十一中學 |
2024 | 成都市鼓樓小學 | 2024 | 成都市樹德實驗中學(東馬棚) | |
2050 | 成都市新華路小學 | 2023 | 成都市石室聯(lián)合中學(陜西街) | |
2 | 2029 | 成都市回民小學 | ||
2041 | 成都市實驗小學 | 2024 | 成都市樹德實驗中學(東馬棚) | |
2023 | 成都市東城根街小學 | 2023 | 成都市石室聯(lián)合中學(陜西街) | |
2032 | 成都市泡桐樹小學 | 2005 | 成都市樹德實驗中學(東區(qū)) | |
2036 | 成都市少城小學 | 2004 | 成都市蜀華學校 | |
2035 | 成都市彩虹小學 | |||
2039 | 成都市勝西小學 | |||
3 | 2028 | 成都市浣花小學校 | 2024 | 成都市樹德實驗中學(東馬棚) |
2021 | 成都市草堂小學 | 2023 | 成都市石室聯(lián)合中學(陜西街) | |
2054 | 成都市實驗小學文苑分校 | 2004 | 成都市蜀華學校 | |
2043 | 成都市實驗小學青華分校 | 2027 | 成都市樹德實驗中學(西區(qū)) | |
2028 | 成都市石室聯(lián)合中學(西區(qū)) | |||
4 | 2017 | 四川師范大學實驗外國語學校 | 2027 | 成都市樹德實驗中學(西區(qū)) |
2044 | 成都市實驗小學戰(zhàn)旗分校 | 2028 | 成都市石室聯(lián)合中學(西區(qū)) | |
2025 | 西南財經大學附屬小學 | 2025 | 成都市青羊實驗中學 | |
2042 | 成都市花園(國際)小學 | 2022 | 成都市石室聯(lián)合中學(金沙校區(qū)) | |
5 | 2037 | 成都市泡桐樹小學境界分校 | 2025 | 成都市青羊實驗中學 |
2001 | 成都市青羊實驗中學附屬小學 | 2022 | 成都市石室聯(lián)合中學(金沙校區(qū)) | |
2059 | 成都市泡桐樹小學西區(qū)分校 | 2066 | 成都市泡桐樹中學 | |
2057 | 成都市金沙小學 | |||
6 | 2045 | 成都市同輝(國際)學校 | 2007 | 成都市第三十七中學校 |
2033 | 成都市實驗小學西區(qū)分校 | 2068 | 成都市青羊實驗中學(光華校區(qū)) | |
2061 | 成都市東坡小學 | |||
7 | 2027 | 成都市實驗小學明道分校 | 2068 | 成都市青羊實驗中學(光華校區(qū)) |
2008 | 成都市成飛中學 | |||
8 | 2034 | 成都市清波小學校 | 2067 | 成都市樹德實驗中學(清波校區(qū)) |
2060 | 成都市草堂小學西區(qū)分校 | |||
9 | 2022 | 成都市成飛小學 | 2008 | 成都市成飛中學 |
10 | 2019 | 成都市文翁實驗小學 | 2029 | 成都市文翁實驗中學 |
2049 | 成都市康河小學 | |||
2046 | 成都市勝西小學高坎校區(qū) | |||
2030 | 成都市泡桐樹小學綠舟分校 | |||
11 | 2048 | 成都市青羊區(qū)特殊教育學校 | 2048 | 成都市青羊區(qū)特殊教育學校 |
注:1.本表的劃片范圍包括單校劃片入學或多校劃片電腦隨機錄取入學兩種方式。其中,第8至第11片為單校劃片入學。成都市蜀華學校自愿直升的小學畢業(yè)生不在此表中。