一初慧泉
?學(xué)費:
8000元/學(xué)期
?近三年中考成績:
年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||
人數(shù) | 占比 | 人數(shù) | 占比 | 人數(shù) | 占比 | |
高分保護(hù) | 7人 | |||||
>500分 | 17人 | |||||
華一高上線 | 120人 | 108人 | 10.90% | |||
外高上線 | 216人 | 375人 | ||||
一高上線 | 420人 | 431人 | ||||
九大名高錄取 | 386人 | 39.10% | ||||
示范高中上線 | 900多人 | 80.00% | 718人 | 72.80% | ||
普高上線 | 83.00% | 82.00% | 777人 | 78.70% | ||
平均分 | 423.4分 | |||||
備注 | 2019市示范線400分 | 2019市示范線404分 | 2018市示范線402分 | |||
2019普高線384分 | 2019普高線388分 | 2018普高線388分 |
?分配生名額:
高中 | 武漢一高 | 武漢十二高 | 武漢十九高 | 常青一高 | |
—初 | 2020年 | 1人 | 7人 | 3人 | 1人 |
2019年 | 8人 | 5人 | 2人 | 0人 | |
2018年 | 7人 | 4人 | 1人 | 1人 | |
一初慧泉 | 2020年 | 185人 | 46人 | 12人 | 4人 |
2019年 | 178人 | 50人 | 11人 | 4人 | |
2018年 | 171人 | 13人 | 8人 | 1人 |
武漢武珞路實驗初級中學(xué)學(xué)費+近三年中考成績+分配生名額
武漢六中上智中學(xué)學(xué)費+近三年中考成績+分配生名額
武漢七一華源中學(xué)學(xué)費+近三年中考成績+分配生名額
十一崇仁初級中學(xué)學(xué)費+近三年中考成績+分配生名額
湖北華一寄宿學(xué)校學(xué)費+近三年中考成績+分配生名額
華師一附中光谷分校學(xué)費+近三年中考成績+分配生名額
武漢外國語學(xué)校美加分校學(xué)費+近三年中考成績+分配生名額
武鋼實驗學(xué)校學(xué)費+近三年中考成績+分配生名額
楊春湖實驗學(xué)校學(xué)費+近三年中考成績+分配生名額