今年成都共有44所私立學校高中招收共計劃招生15370人,其中校內(nèi)直升人數(shù)達到5859人,占比38.12%
學校名稱 | 招生總人數(shù) | 直升人數(shù) | 占比 |
錦城一中 | 270 | 270 | 100.00% |
天府七中 | 180 | 180 | 100.00% |
三原外國語 | 300 | 300 | 100.00% |
北師大 | 200 | 189 | 94.50% |
鹽外 | 180 | 159 | 88.33% |
嘉祥成華 | 200 | 170 | 85.00% |
嘉祥郫縣 | 200 | 161 | 80.50% |
七中嘉祥錦江 | 500 | 400 | 80.00% |
美視國際 | 100 | 80 | 80.00% |
北大成都附屬 | 225 | 170 | 75.56% |
樹德博瑞 | 200 | 150 | 75.00% |
實外 | 1100 | 800 | 72.73% |
川師實外 | 270 | 195 | 72.22% |
實外西區(qū) | 700 | 500 | 71.43% |
棠外 | 700 | 500 | 71.43% |
成外 | 1200 | 800 | 66.67% |
七中實驗 | 400 | 220 | 55.00% |
雙流實驗 | 200 | 100 | 50.00% |
新世紀外語 | 200 | 100 | 50.00% |
石室外語 | 270 | 120 | 44.44% |
師大龍泉 | 250 | 100 | 40.00% |
石室佳興 | 200 | 75 | 37.50% |
青白江南開為明 | 240 | 80 | 33.33% |
麓山光亞 | 30 | 6 | 20.00% |
西雅美途外國語 | 150 | 20 | 13.33% |
成都文武學校 | 300 | 30 | 10.00% |
成都綿實外 | 300 | 11 | 3.67% |
1)2020年,成都私立學校初升高直升率最高的為錦城一中、天府七中以及三原外國語學學校,這三所學校,本校高中部直招比率100%
2)參考往年的成都直升數(shù)據(jù),決定孩子是否能直升的因素里,除了平時的表現(xiàn)外,另有幾場考試的成績會起關鍵作用,僅供參考:初二下期末考、初三上期末考、初三下一診考、初三的二診考,也有甚多學校會單獨組織直升考試
3)直升的主要目的是留住本校優(yōu)質(zhì)生源,所以能直升的孩子成績都比較優(yōu)異
4)直升后孩子會根據(jù)考試分值進入實驗班和平行班,對于高中學習來說,班型更為重要。
?2020年成都私立學校高中學校本校直升數(shù)據(jù)情況
學校名稱 | 2017招生數(shù)據(jù) | 2020直升名額 | 錄取率 | 排名 |
實外西區(qū) | 650 | 500 | 76.90% | 1 |
美視國際 | 105 | 80 | 76.00% | 2 |
錦城一中 | 450 | 270 | 75.00% | 3 |
嘉祥成華 | 288 | 170 | 59.03% | 4 |
成外 | 1300 | 800 | 61.50% | 5 |
實外 | 1300 | 800 | 61.50% | 6 |
嘉祥錦江 | 630 | 378 | 60.00% | 7 |
棠外 | 900 | 500 | 55.50% | 8 |
嘉祥郫縣 | 280 | 161 | 65.00% | 9 |
三原外語 | 600 | 300 | 50.00% | 10 |
南開為明 | 180 | 80 | 44.40% | 11 |
北大成都附屬實驗 | 400 | 170 | 42.50% | 12 |
川實外 | 450 | 190 | 42.20% | 13 |
北師大 | 450 | 189 | 42.00% | 14 |
鹽外 | 380 | 159 | 41.84% | 15 |
天府七中 | 480 | 180 | 37.50% | 16 |
樹德博瑞 | 450 | 150 | 33.30% | 17 |
石室佳興 | 240 | 75 | 31.30% | 18 |
新世紀外語 | 320 | 100 | 31.25% | 19 |
七中實驗 | 720 | 220 | 31.00% | 20 |
協(xié)同外語 | 480 | 120 | 25.00% | 21 |
師大龍泉 | 630 | 100 | 15.87% | 22 |
雙流實驗 | 940 | 100 | 11.11% | 23 |
1)從學校初升高直升率最高的為實外西區(qū),本校初中生直升高中部的比率近77%!
2)有10所優(yōu)質(zhì)高中的初中直升率高達50%,也就是本校初中有一半進入本校高中就讀。
3)但也有本校初中直升能率不高,直升率不高有三種可能
第一學校是新開學校,高中名額稀缺
第二是側重初中段教學,高中段不是不打學段
第三初中生源不是特別優(yōu)質(zhì)想更多的從外面尋求優(yōu)質(zhì)生源